Listen · Kuratiert
BetaMobility-Startups in Österreich
Autonomes Fahren, Drohnen, Luftmobilität, automatisierte Shuttles und Testinfrastruktur – österreichische Startups mit Bilanzdaten.
Unternehmen
23
manuell kuratiert
Mit Bilanz
20
23 aktiv
Ø Gründungsjahr
2018
Median EK-Quote
19,1 %
Summe Bilanzsumme € 44 345 571
Marktkarte
Mobility-Startups in Österreich
Ausgewählte Anbieter · Kuratiert aus Firmenbuch & öffentlichen Unternehmensangaben
Umsatz ist bei vielen GmbHs nicht veröffentlicht — Bilanzsumme als Größenproxy.
| Was sie machen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLARE GmbH entwickelt unter der Marke APELEON elektrische VTOL-/eVTOL-Drohnen und ein elektrisches Cargo-Luftfahrzeug für nachhaltige Luftlogistik und Trans… | Luftmobilität | PionierarbeitScore 4,9 / 5 | € 282 6892024 | Mödling | |
| 2 | greenhive GmbH entwickelt teilautomatisierte und autonome Pflanzenschutzlösungen für den Wein- und Obstbau, insbesondere für steile bzw. schwer zugängliche L… | Autonomes Fahren | Deep-Tech-EntwicklungScore 4,0 / 5 | € 102 4232024 | Ratsch an der Weinstraße | |
| 3 | VectaCore GmbH entwickelt und vermarktet unbemannte Luftfahrtsysteme, insbesondere das modulare VC-35-System für anspruchsvolle autonome Missionen in Industr… | Drohnen | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,9 / 5 | € 1 886 3932024 | Wels | |
| 4 | AIR6 Systems GmbH entwickelt und fertigt professionelle UAV-Systeme sowie integrierte Sensorsysteme für industrielle und spezialisierte Anwendungen wie Inspe… | Drohnen | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,9 / 5 | € 1 034 0412024 | Klagenfurt am Wörthersee | |
| 5 | TOM Robotics GmbH entwickelt kollaborative Wahrnehmungssysteme und vernetzte Sensortechnik für autonome mobile Roboter und automatisiertes Fahren, um Objekte… | Autonomes Fahren | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,9 / 5 | € 111 6242024 | Graz | |
| 6 | eVersum mobility solutions GmbH entwickelt und produziert elektrische Nutzfahrzeuge für den Passagiertransport, insbesondere Shuttle- und Buslösungen sowie z… | Shuttle | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,9 / 5 | € 13 988 0122024 | Leibnitz | |
| 7 | Blackshark.ai GmbH entwickelt geospatiale Software und 3D-„Real World Models“ aus Satelliten- und Luftbildern, die für KI-, Simulations- und Autonomie-Anwend… | Autonomes Fahren | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,6 / 5 | € 6 209 8182024 | Graz | |
| 8 | Drone Rescue Systems GmbH entwickelt und vertreibt leichte, autonome Fallschirmsysteme und andere Parachute-basierte Sicherheitslösungen für Drohnen, um UAVs… | Drohnen | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,6 / 5 | € 278 4752024 | Graz | |
| 9 | EYYES GmbH entwickelt KI-gestützte Sicherheits-, Wahrnehmungs- und Fahrerassistenzlösungen für Verkehr, mobile Maschinen und Bahn, um Gefahren frühzeitig zu … | Autonomes Fahren | Deep-Tech-EntwicklungScore 3,5 / 5 | € 5 958 4822024 | Gedersdorf | |
| 10 | emotion3D GmbH entwickelt kamerabasierte In-Cabin-Monitoring- und Analyse-Software für Fahrzeuge, insbesondere für Fahrer- und Passagierüberwachung sowie Sic… | Autonomes Fahren | Eigene Software-TechnologieScore 3,4 / 5 | € 3 364 2672024 | Wien | |
| 11 | EYE.AERO gmbh ist ein österreichisches Unternehmen für Luftfahrzeugtechnik mit Sitz in Ernsthofen, das unbemannte Luftfahrtsysteme entwickelt, produziert und… | Drohnen | Eigene Software-TechnologieScore 3,3 / 5 | € 68 0242024 | Ernsthofen (NÖ) | |
| 12 | ARTI - Autonomous Robot Technology GmbH entwickelt hardware-agnostische autonome Software und modulare Lösungen für bodengebundene Roboter in Innen- und Auße… | Autonomes Fahren | Eigene Software-TechnologieScore 3,3 / 5 | € 616 4382024 | Gössendorf | |
| 13 | TrustMotion Austria GmbH entwickelt und vertreibt Software-, Hardware- und Services-Lösungen für softwaredefinierte Fahrzeuge, mit Schwerpunkt auf System-, S… | Autonomes Fahren | Eigene Software-TechnologieScore 3,2 / 5 | —2024 | Wien | |
| 14 | D-ARIA GmbH entwickelt und betreibt eine drohnenbasierte, KI- und kameragestützte Lösung für die automatisierte Lager- und Inventardatenerfassung in Innenräu… | Drohnen | Eigene Software-TechnologieScore 3,2 / 5 | € 95 3362024 | Wien | |
| 15 | Spiral Europe FlexCo entwickelt und vertreibt autonome Drohnensysteme für Inspektions- und Überwachungsaufgaben in Innenräumen bzw. unterirdischer Infrastruk… | Drohnen | Eigene Software-TechnologieScore 3,2 / 5 | — | Wien | |
| 16 | Dimetor GmbH entwickelt Software- und Datenplattformen, die Telekommunikationsdaten für sichere BVLOS-Drohnenoperationen, PNT-/GNSS-Überwachung und Situation… | Drohnen | Eigene Software-TechnologieScore 3,2 / 5 | € 1 269 0502024 | Altenberg bei Linz | |
| 17 | Kontrol GmbH ist ein Softwareentwicklungsunternehmen mit Sitz in Linz, das eine Cloud-basierte Compliance- und Verifikationsplattform für autonome und reguli… | Autonomes Fahren | Eigene Software-TechnologieScore 3,0 / 5 | € 755 0542024 | Linz | |
| 18 | DriveMinds Technologies GmbH ist ein IT- und Softwareunternehmen, das unabhängige Validierungs-, Test- und Monitoring-Lösungen für KI-gestützte Systeme entwi… | Autonomes Fahren | Eigene Software-TechnologieScore 2,8 / 5 | € 4 0702024 | Graz | |
| 19 | Koun Technologies FlexCo entwickelt ein autonomes Drohnenlogistiksystem und bietet End-to-End-Drohnenlieferungen als Dienstleistung an (Unternehmenswebsite, … | Drohnen | Eigene Software-TechnologieScore 2,7 / 5 | — | Wien | |
| 20 | DigiTrans GmbH ist ein österreichisches Kompetenzzentrum für automatisiertes Fahren und bietet Test-, Validierungs-, Beratungs- und Entwicklungsleistungen fü… | Testinfrastruktur | Produkt oder IntegrationScore 2,4 / 5 | € 4 178 0132024 | Linz | |
| 21 | AIRlabs Austria GmbH betreibt ein österreichweites Innovations- und Testnetzwerk für unbemannte Luftfahrtsysteme und bietet Testinfrastrukturen, reale Testum… | Testinfrastruktur | Produkt oder IntegrationScore 2,1 / 5 | € 919 0762024 | Graz | |
| 22 | ALP.Lab GmbH ist ein Innovationshub und Testlabor für automatisierte und smarte Mobilität, das Beratungs-, Test- und Implementierungsleistungen für Fahrzeug-… | Testinfrastruktur | Produkt oder IntegrationScore 2,1 / 5 | € 1 657 8582024 | Graz | |
| 23 | pdcp GmbH betreibt unter der Marke SURAAA ein auf autonome Mobilität ausgerichtetes Unternehmen, das automatisierte Shuttle- und Transportlösungen entwickelt… | Shuttle | Produkt oder IntegrationScore 2,0 / 5 | € 1 566 4302024 | Klagenfurt am Wörthersee |
Für Ihre Recherche
Mehr aus dieser Liste machen
Diese Liste als Excel
Alle 23 Unternehmen mit Bilanzkennzahlen, Sitz und Website, per E-Mail.
Eigene Longlist erstellen lassen
Nische und Kriterien nennen, wir liefern rund 30 passende österreichische Unternehmen mit Kennzahlen. Für M&A, Vertrieb oder Marktanalyse.
- VectaCore GmbHAlexander Doringer ist nicht mehr Prokurist:in06.06.2026
- VectaCore GmbHAlexander Turek ist jetzt Geschäftsführer:in06.06.2026
- TrustMotion Austria GmbHBettina Siener-Pechhacker ist jetzt Geschäftsführer:in05.12.2025
- TrustMotion Austria GmbHDr. Adam Kozielski ist nicht mehr Prokurist:in05.12.2025
- TrustMotion Austria GmbHDr. Stefan Poledna ist jetzt Geschäftsführer:in05.12.2025
- TrustMotion Austria GmbHMarc Lang ist nicht mehr Prokurist:in05.12.2025
- ARTI - Autonomous Robot Technology GmbHAlexander Buchegger ist jetzt Prokurist:in02.08.2025
- ARTI - Autonomous Robot Technology GmbHDI Konstantin Mautner-Laßnig ist nicht mehr Geschäftsführer:in02.08.2025
- ALP.Lab GmbHChristoph Knauder ist jetzt Geschäftsführer:in11.06.2024
- ALP.Lab GmbHDr. Jost Bernasch ist nicht mehr Geschäftsführer:in11.06.2024
- ALP.Lab GmbHMag. Martin Aichholzer ist jetzt Prokurist:in11.06.2024
- emotion3D GmbHDr. Florian Seitner ist nicht mehr Geschäftsführer:in02.08.2023
Mehr aus Firmendaten
Weiter recherchieren
Mit diesen Werkzeugen ordnen Sie Unternehmen und Märkte weiter ein.
