Listen · Kuratiert
Robotik & Automatisierung in Österreich
BETATop 20 nach Bilanzsumme: Industrieroboter, Robotertechnik und Robotersysteme. Ohne Haushalts-/Gartenrobotik, RPA und Namens-Treffer ohne Robotik-Kern (z. B. Kunststoff, Optik). Keine Vollständigkeit.
Unternehmen
20
manuell kuratiert
Mit Bilanz
20
20 aktiv
Ø Gründungsjahr
2012
Median EK-Quote
49,3 %
Summe Bilanzsumme € 119 832 153
Marktkarte
Robotik & Automatisierung in Österreich
Ausgewählte Anbieter · Kuratiert aus Firmenbuch & öffentlichen Unternehmensangaben
Umsatz ist bei vielen GmbHs nicht veröffentlicht — Bilanzsumme als Größenproxy.
| # | Unternehmen | Was sie machen | Bilanzsumme | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | igm Robotersysteme AG entwickelt, produziert und liefert Schweißroboter- und Automatisierungslösungen für automatisierte Schweiß- und Schneidprozesse. | € 62 781 2012024 | Wiener Neudorf | |
| 2 | Barbaric GmbH entwickelt und produziert maßgeschneiderte Automatisierungs-, Vakuum- und Handlinglösungen für die Holz- und Glasindustrie. | € 12 015 5242025 | Linz | |
| 3 | KUKA GmbH ist ein international tätiger Automatisierungskonzern, der Industrieroboter, autonome mobile Roboter, Steuerungen, Software und vollvernetzte Produ… | € 10 668 2832024 | Steyregg | |
| 4 | FANUC Österreich GmbH ist auf den Vertrieb, Service und die Betreuung von CNC-, Laser-, Roboter- und ROBOMACHINE-Lösungen spezialisiert und entwickelt sowie … | € 8 893 4642025 | Vorchdorf | |
| 5 | FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH entwickelt und vertreibt sensitive Roboterelemente und Werkzeuge für die automatisierte Oberflächenbearbeitung wi… | € 8 312 4752024 | Linz | |
| 6 | ROBOTIX Automatisierungstechnik G. | € 4 223 1122024 | Klosterneuburg | |
| 7 | EEP-Robotics GmbH ist ein österreichisches Unternehmen für Robotik und Automatisierungstechnik, das schlüsselfertige Automatisierungs- und Robotiklösungen vo… | € 3 460 3582024 | Zeiselmauer | |
| 8 | Blue Danube Robotics GmbH entwickelt und vertreibt mit AIRSKIN eine drucksensitive Sicherheitslösung für Industrieroboter und Cobots, die sichere Mensch-Robo… | € 1 756 6112023 | Wien | |
| 9 | Researchly entwickelt und produziert professionelle unbemannte Luftfahrzeugsysteme und schlüsselfertige UAV-Lösungen für industrielle Anwendungen, einschließ… | € 1 034 0412024 | Klagenfurt am Wörthersee | |
| 10 | BSR Bichler Schweiß- und Robotertechnik GmbH ist auf Schweiß- und Robotertechnik spezialisiert und bietet damit verbundene Dienstleistungen wie Schweißarbeit… | € 947 0762024 | Geretsberg | |
| 11 | Foccus Innovation GmbH entwickelt, produziert und vertreibt innovative elektrische Rohrreinigungs- und Rohrsanierungsroboter sowie weitere Robotiklösungen fü… | € 875 1682024 | Wien | |
| 12 | HM HAUMANN ROBOTERSYSTEME GMBH handelt mit gebrauchten Roboteranlagen, Schweißmaschinen sowie Ersatz- und Verschleißteilen und bietet dazu Dienstleistungen r… | € 778 8772024 | Biedermannsdorf | |
| 13 | General Laser GmbH entwickelt und vertreibt Lösungen für präzise Positionierung, 3D-Datenerfassung und mobile Robotik, darunter GNSS-, LiDAR- und Mobile-Mapp… | € 731 4702024 | Wien | |
| 14 | MBA robotics GmbH ist im Bereich Automatisierungstechnik tätig und bietet laut Website Roboteranwendungen und schlüsselfertige Roboter-Fertigungszellen an. | € 670 0572024 | Wiener Neustadt | |
| 15 | ARTI - Autonomous Robot Technology GmbH entwickelt hardware-agnostische autonome Software und modulare Lösungen für bodengebundene Roboter in Innen- und Auße… | € 616 4382024 | Gössendorf | |
| 16 | IRS Automation GmbH bietet elektrotechnische Dienstleistungen in der Automatisierungstechnik und automatisiert Abläufe in Produktion, Montage und Logistik. | € 574 2942024 | Oberalm | |
| 17 | InfraJet Robotics GmbH bietet robotergestützte Hochdruck-Wasserstrahlarbeiten zur Reinigung, Sanierung und zum schonenden Entfernen von Ablagerungen, Beschic… | € 460 1612024 | Feldkirch | |
| 18 | SRW robotics GmbH entwickelt und fertigt kundenspezifische Automatisierungslösungen und verbindet dabei Sondermaschinenbau mit komplexer Robotik. | € 376 2502024 | Vorchdorf | |
| 19 | — | € 336 4842024 | Goldgeben | |
| 20 | — | € 320 8082024 | Unterlamm |
Aktuelle Führungswechsel
Alle Signale- igm Robotersysteme AGIng. Andreas Vogel ist jetzt Prokurist:in30.08.2025
- igm Robotersysteme AGIng. Hans Schmerlaib ist nicht mehr Vorstandsmitglied30.08.2025
- ARTI - Autonomous Robot Technology GmbHAlexander Buchegger ist jetzt Prokurist:in02.08.2025
- ARTI - Autonomous Robot Technology GmbHDI Konstantin Mautner-Laßnig ist nicht mehr Geschäftsführer:in02.08.2025
- Barbaric GmbHBrigitte Barbaric ist nicht mehr Prokurist:in17.06.2025
- Barbaric GmbHDI Florian Stefan Barbaric ist jetzt Geschäftsführer:in17.06.2025
- Barbaric GmbHDI Stefan Michael Barbaric ist jetzt Geschäftsführer:in17.06.2025
- Barbaric GmbHStefan Barbaric ist jetzt Prokurist:in17.06.2025
- FANUC Österreich GmbHFrank Wieland ist nicht mehr Prokurist:in05.03.2025
- FANUC Österreich GmbHIng. Christian Peer ist jetzt Geschäftsführer:in05.03.2025
- FANUC Österreich GmbHMarcus Schmid ist nicht mehr Prokurist:in05.03.2025
- SRW robotics GmbHChristian Schwarzlmüller ist nicht mehr Geschäftsführer:in18.07.2024
Feedback zur Liste oder Vorschlag für weitere Branchen?
Kontakt aufnehmen