Listen · Kuratiert
Pflanzenschutzmittel
BETAPflanzenschutzmittel
Unternehmen
11
manuell kuratiert
Mit Bilanz
9
11 aktiv
Ø Gründungsjahr
2011
Median EK-Quote
48,1 %
Summe Bilanzsumme € 56 840 023
Marktkarte
Pflanzenschutzmittel
Ausgewählte Anbieter · Kuratiert aus Firmenbuch & öffentlichen Unternehmensangaben
Umsatz ist bei vielen GmbHs nicht veröffentlicht — Bilanzsumme als Größenproxy.
| # | Unternehmen | Was sie machen | Bilanzsumme | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | W. Neudorff Österreich GmbH stellt her, handelt und vertreibt Produkte für Haus- und Gartenbereiche, mit Schwerpunkt auf naturverträglicher Gartenpflege, Dün… | € 1 044 0912025 | Salzburg | |
| 2 | COMPO Austria GmbH ist im Handel mit Agrarchemikalien und Großhandelsprodukten für die Landwirtschaft tätig, einschließlich chemischer Erzeugnisse sowie Prod… | € 10 323 9482024 | Wien | |
| 3 | — | € 216 6892024 | Wien | |
| 4 | SBM LIFE SCIENCE AUSTRIA GmbH vertreibt Garten- und Pflanzenprodukte sowie Lösungen für Pflege, Schutz und Düngung rund ums Gärtnern, einschließlich Bio- und… | € 352 0452024 | Wien | |
| 5 | biohelp - biologischer PflanzenschutzNützlingsproduktions- Handels- und Beratungs GmbH bietet biologische Pflanzenschutzlösungen sowie Beratung, Produktion u… | € 3 532 6682024 | Wien | |
| 6 | 4S Biodünger GmbH stellt Biodünger her und vertreibt ihn, insbesondere SHEEP’S BEST BIO Schafwolldünger, einen organischen Langzeitdünger aus reiner Schafwolle. | € 39 6702024 | Feldkirchen (Ktn.) | |
| 7 | Gartenkorn Biodünger GmbH entwickelt und vertreibt veganen, biologischen Biodünger sowie Bodenaktivator für Garten-, Rasen- und andere Pflanzenanwendungen. | € 71 0822024 | Herzogsdorf | |
| 8 | Karner Düngerproduktion GmbH produziert und vertreibt unter Gartenkorn biologische, nachhaltige und vegane Düngemittel sowie Bodenaktivatoren für Garten-, Ra… | € 32 651 2462024 | Neulengbach/Tausendblum | |
| 9 | WITASEK PflanzenSchutz GmbH entwickelt und vertreibt Pflanzen- und Kulturschutzlösungen mit Schwerpunkt auf Forstwirtschaft, Weinbau und Obstbau. | € 8 608 5862025 | Feldkirchen (Ktn.) | |
| 10 | Syngenta Agro GmbH vertreibt Pflanzenschutzlösungen, landwirtschaftliches Saatgut und weitere landwirtschaftliche Produkte sowie Beratungs- und Servicedienst… | —2024 | Frankfurt am Main | |
| 11 | BASF Agricultural Solutions Austria GmbH ist die österreichische Einheit von BASF für Pflanzenschutz und landwirtschaftliche Lösungen und bietet ein breites … | — | Ansfelden |
Aktuelle Führungswechsel
Alle Signale- WITASEK PflanzenSchutz GmbHMag. Martina Witasek ist jetzt Geschäftsführer:in23.09.2025
- WITASEK PflanzenSchutz GmbHWolfgang Josef Krassnitzer ist nicht mehr Geschäftsführer:in23.09.2025
- WITASEK PflanzenSchutz GmbHDI Lukas Maier ist nicht mehr Geschäftsführer:in25.04.2025
- WITASEK PflanzenSchutz GmbHWolfgang Josef Krassnitzer ist jetzt Geschäftsführer:in25.04.2025
- W.Neudorff Österreich GmbHMarc Streuber ist nicht mehr Geschäftsführer:in12.07.2024
- W.Neudorff Österreich GmbHRichard Freiherr von Herman ist jetzt Geschäftsführer:in12.07.2024
- Syngenta Agro GmbHAlexander Benjamin Wendel ist jetzt Prokurist:in19.03.2024
- Syngenta Agro GmbHAlexander Goncharov ist jetzt Prokurist:in19.03.2024
- Syngenta Agro GmbHAnnette Candreia ist jetzt Geschäftsführer:in19.03.2024
- Syngenta Agro GmbHDr. Christian Stockmar ist nicht mehr Prokurist:in19.03.2024
- biohelp - biologischer PflanzenschutzNützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs GmbHDr. Kurt Michael Groß ist nicht mehr Geschäftsführer:in04.02.2021
- biohelp - biologischer PflanzenschutzNützlingsproduktions-, Handels- und Beratungs GmbHMag. Hannes Gottschlich ist jetzt Geschäftsführer:in04.02.2021
Feedback zur Liste oder Vorschlag für weitere Branchen?
Kontakt aufnehmen