Listen · Kuratiert
Güterbeförderung in Österreich
BETAStichprobe: 25 Firmen mit der größten Bilanzsumme und ÖNACE-Bezeichnung Güterbeförderung. Keine Vollständigkeit — zur Nachfragevalidierung.
Unternehmen
25
manuell kuratiert
Mit Bilanz
25
25 aktiv
Ø Gründungsjahr
2006
Median EK-Quote
37,1 %
Summe Bilanzsumme € 10 282 068 466
Marktkarte
Güterbeförderung in Österreich
Ausgewählte Anbieter · Kuratiert aus Firmenbuch & öffentlichen Unternehmensangaben
Umsatz ist bei vielen GmbHs nicht veröffentlicht — Bilanzsumme als Größenproxy.
| # | Unternehmen | Was sie machen | Bilanzsumme | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | € 6 294 298 0002024 | Luxemburg | |
| 2 | — | € 1 564 892 4202024 | Wien | |
| 3 | — | € 1 381 398 0002024 | Budapest | |
| 4 | — | € 273 301 0002024 | Ljubljana | |
| 5 | — | € 78 726 6612024 | Alba Iulia | |
| 6 | — | € 65 278 8942024 | Wien | |
| 7 | — | € 52 631 3752024 | Wels | |
| 8 | — | € 42 987 4682024 | Völkermarkt | |
| 9 | — | € 39 987 2552024 | Taufkirchen | |
| 10 | — | € 39 236 8982025 | Gries am Brenner | |
| 11 | — | € 39 094 1712024 | Gmunden | |
| 12 | — | € 38 984 5402024 | Wien | |
| 13 | — | € 38 773 5782025 | Wien | |
| 14 | — | € 34 211 3842025 | Untersiebenbrunn | |
| 15 | — | € 33 004 7182024 | Wien-Flughafen | |
| 16 | — | € 31 691 3102024 | Wien-Flughafen | |
| 17 | — | € 30 181 3422024 | Hall in Tirol | |
| 18 | — | € 29 890 7662024 | Straßwalchen | |
| 19 | — | € 26 237 2722024 | Wien | |
| 20 | — | € 25 587 5122025 | Nemetin (Grad Osijek) | |
| 21 | — | € 25 549 7942025 | Bludesch | |
| 22 | — | € 24 216 7592024 | Handenberg | |
| 23 | — | € 24 155 9972025 | Wiener Neudorf | |
| 24 | — | € 24 035 8922025 | Straßwalchen | |
| 25 | — | € 23 715 4602024 | Regau |
Aktuelle Führungswechsel
Alle Signale- Rail Cargo Logistics GmbHThomas Danner ist nicht mehr Prokurist:in20.08.2026
- Rail Cargo Logistics GmbHThomas Kargl ist jetzt Geschäftsführer:in20.08.2026
- Transport Logistica GmbHJohann Messner ist jetzt Geschäftsführer:in11.08.2026
- Transport Logistica GmbHWolfgang Oberhofer ist nicht mehr Geschäftsführer:in11.08.2026
- DHL Air (Austria) GmbHAndreas Ruscher ist jetzt Prokurist:in25.07.2026
- DHL Air (Austria) GmbHHrvoje Akmadzic ist nicht mehr Prokurist:in25.07.2026
- SŽ-Tovorni promet d.o.o.Ernest Gortan ist nicht mehr Geschäftsführer:in19.06.2026
- SŽ-Tovorni promet d.o.o.Jacek Robert Neska ist jetzt Geschäftsführer:in19.06.2026
- CER Cargo Traction GmbHChristian Kahlbacher ist jetzt Geschäftsführer:in16.06.2026
- CER Cargo Traction GmbHHamza Thomas Hertinger ist nicht mehr Prokurist:in16.06.2026
- DHL Air (Austria) GmbHHrvoje Akmadzic ist jetzt Prokurist:in04.06.2026
- DHL Air (Austria) GmbHJan Andre Bettinger ist nicht mehr Prokurist:in04.06.2026
Feedback zur Liste oder Vorschlag für weitere Branchen?
Kontakt aufnehmen