Listen · Kuratiert
Maschinenbau in Österreich
BETAStichprobe: 25 Firmen mit der größten Bilanzsumme, deren ÖNACE-Bezeichnung „Herstellung von Maschinen“ enthält. Keine Vollständigkeit — zur Nachfragevalidierung.
Unternehmen
25
manuell kuratiert
Mit Bilanz
25
25 aktiv
Ø Gründungsjahr
2004
Median EK-Quote
43,4 %
Summe Bilanzsumme € 3 897 542 543
Marktkarte
Maschinenbau in Österreich
Ausgewählte Anbieter · Kuratiert aus Firmenbuch & öffentlichen Unternehmensangaben
Umsatz ist bei vielen GmbHs nicht veröffentlicht — Bilanzsumme als Größenproxy.
| # | Unternehmen | Was sie machen | Bilanzsumme | Hauptsitz |
|---|---|---|---|---|
| 1 | — | € 1 097 272 1292026 | Linz Postfach | |
| 2 | — | € 346 809 8272026 | Wien | |
| 3 | — | € 275 165 7122025 | Villach | |
| 4 | — | € 258 051 8232025 | St. Florian am Inn | |
| 5 | — | € 189 856 0152024 | Redlham | |
| 6 | — | € 187 592 9522024 | Wien | |
| 7 | — | € 135 741 2182024 | Kottingbrunn | |
| 8 | — | € 114 300 1092024 | Salzburg-Gnigl | |
| 9 | — | € 113 602 3422025 | Lieboch | |
| 10 | — | € 103 688 7512024 | Teufenbach | |
| 11 | — | € 102 586 3972025 | Attnang-Puchheim | |
| 12 | — | € 99 369 3852024 | Lienz | |
| 13 | — | € 93 171 0352024 | Linz Postfach | |
| 14 | — | € 92 072 4692025 | Berndorf | |
| 15 | — | € 87 332 2512024 | Ebbs | |
| 16 | — | € 78 665 2032024 | Maria Enzersdorf | |
| 17 | — | € 76 154 9922024 | Kufstein | |
| 18 | — | € 70 851 4282025 | Kuchl | |
| 19 | — | € 66 342 8452024 | Raaba-Grambach | |
| 20 | — | € 65 935 6162025 | Hof bei Salzburg | |
| 21 | igm Robotersysteme AG entwickelt, produziert und liefert Schweißroboter- und Automatisierungslösungen für automatisierte Schweiß- und Schneidprozesse. | € 62 781 2012024 | Wiener Neudorf | |
| 22 | — | € 50 817 5132025 | Regau | |
| 23 | — | € 49 824 0542024 | Bludenz | |
| 24 | — | € 45 009 6542024 | Nußbach | |
| 25 | — | € 34 547 6232025 | Graz |
Aktuelle Führungswechsel
Alle Signale- Primetals Technologies Austria GmbHDipl.-Ing. Dr. Alexander Fleischanderl ist jetzt Prokurist:in10.07.2026
- Primetals Technologies Austria GmbHMag. Norbert Petermaier ist nicht mehr Geschäftsführer:in10.07.2026
- ALPINE METAL TECH GmbHErich Schober ist jetzt Geschäftsführer:in03.07.2026
- ALPINE METAL TECH GmbHMag. Dietmar Zieher ist nicht mehr Geschäftsführer:in03.07.2026
- 3CON Anlagenbau GmbHAlexander Auer ist jetzt Prokurist:in12.06.2026
- 3CON Anlagenbau GmbHChristian Mayr ist jetzt Prokurist:in12.06.2026
- 3CON Anlagenbau GmbHGeorg Kapfinger ist jetzt Prokurist:in12.06.2026
- 3CON Anlagenbau GmbHIng. Hannes Auer ist nicht mehr Geschäftsführer:in12.06.2026
- 3CON Anlagenbau GmbHPhilipp Heine ist jetzt Prokurist:in12.06.2026
- PIA Automation Austria GmbHChristof Wochesländer ist nicht mehr Prokurist:in30.05.2026
- PIA Automation Austria GmbHThomas Ernst ist jetzt Geschäftsführer:in30.05.2026
- Primetals Technologies Austria GmbHMag. Norbert Petermaier ist jetzt Geschäftsführer:in14.05.2026
Feedback zur Liste oder Vorschlag für weitere Branchen?
Kontakt aufnehmen