Branchen · N 74.30-0

Übersetzen und Dolmetschen

202420232022n = 64 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote50,4 %
  • Verschuldungsgrad0,24×
  • Anlagenintensität11,5 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 64 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Caritas4you GmbHVergleichen€ 13 505 0740,5 %187,51×85,6 %
ASKR GmbHVergleichen€ 3 225 28311,4 %7,63×61,7 %
SAVD Videodolmetschen GmbHVergleichen€ 2 542 33032,2 %1,68×25,2 %
"eurocom Translation Services GmbH"Vergleichen€ 2 361 89843 %0,87×0,8 %
"Technical Translation Agency GmbH"Vergleichen€ 1 744 56589,2 %0,09×11,4 %
TOPPAN Digital Language GmbHVergleichen€ 1 521 24351,8 %0,64×13,1 %
KERN Austria GmbHVergleichen€ 1 421 884-10,3 %-8,17×14,2 %
ALLESPRACHEN.AT-ISO 9001 GmbHVergleichen€ 1 159 19750,7 %0,32×35,4 %
Tuncel Projektentwicklungs- und Beteiligungs GmbHVergleichen€ 925 80641,9 %1,35×79,8 %
ad hoc Dolmetscher & Übersetzungen Interpreters & Translations GmbHVergleichen€ 880 34170,3 %0,32×12,4 %
Greller-Schweickhardt GmbHVergleichen€ 712 08578,1 %0,22×3,4 %
TransPerfect Austria GmbHVergleichen€ 682 73621,2 %3,67×0 %
Interlingua Language Services-ILS GmbHVergleichen€ 664 38975 %0,31×53,2 %
MULTILINGUA Fachübersetzungs- und VerlagsgmbHVergleichen€ 593 64683,7 %0,18×0 %
LanguageLink Sprachdienste GmbHVergleichen€ 528 88548,6 %0,22×54,5 %
Wortwert Übersetzungsbüro GmbHVergleichen€ 511 82489,1 %0,10×10,6 %
Sprachen Koll GmbHVergleichen€ 487 74121,7 %3,49×70,4 %
ASI GmbHVergleichen€ 459 19534,8 %1,28×1,3 %
PAVA Verwaltungs GmbHVergleichen€ 454 85579,1 %0,26×79 %
HETMAN GmbHVergleichen€ 444 159-7,7 %-13,91×92,7 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen