Branchen · I 56.21-0

Event-Caterer

202420232022n = 127 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote40,8 %
  • Verschuldungsgrad0,39×
  • Anlagenintensität16,6 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 127 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Motto Catering GmbHVergleichen€ 16 167 89926,5 %2,49×75,8 %
Waldemar Benedict Betriebsgastronomie GmbHVergleichen€ 5 950 18015,1 %5,45×4,6 %
Eleven Gastro & Service GmbHVergleichen€ 5 206 39057,7 %0,69×1,4 %
SCHWARZ HIRSCH Event & Gastronomie GmbHVergleichen€ 4 225 17723,5 %3,09×51,4 %
Impacts Catering Wien GmbHVergleichen€ 3 427 33717,5 %4,23×2,9 %
Seidl Catering GmbHVergleichen€ 3 335 59138,8 %1,27×25,8 %
GO Gaststättenbetriebs GmbHVergleichen€ 3 287 13030 %1,24×14,4 %
Kaml Gastronomie GmbHVergleichen€ 3 213 89817,7 %4,58×72,4 %
Tinschert GmbHVergleichen€ 2 838 94066,9 %0,34×85,1 %
any.act event und gastro GmbHVergleichen€ 2 740 91978,1 %0,18×10,7 %
Marienhof eventcatering services GmbHVergleichen€ 2 533 50440,4 %1,38×5,2 %
mado GmbHVergleichen€ 2 039 27750,8 %0,80×55,1 %
Birngruber Gastronomie GmbHVergleichen€ 1 962 93046 %0,87×27,5 %
Cateringkultur GesmbHVergleichen€ 1 834 24770,6 %0,31×36 %
LIVINGBISTRO event- und messecatering GmbHVergleichen€ 1 760 56835,8 %0,92×23,6 %
Die Kochwerkstatt Willi Brunner Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 720 05112,3 %6,49×61,9 %
Donauschiffe Service Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 701 25194 %0,06×0,2 %
Matty GmbHVergleichen€ 1 546 410-73,5 %-2,24×78,7 %
AMON'S DELICIOUS CATERING GmbHVergleichen€ 1 501 47949,7 %0,89×47,2 %
Feine Küche Kulterer GmbHVergleichen€ 1 438 53735,4 %1,42×36,7 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen