Branchen · J 58.19-0

Sonstiges Verlagswesen, ohne Software

202420232022n = 60 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Compass-Verlag GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote38,5 % · 46,3 %
  • Verschuldungsgrad0,73× · 0,22×
  • Anlagenintensität74,9 % · 5,9 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 60 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
HEROLD Business Data GmbHVergleichen€ 39 025 86831,4 %0,46×5,7 %
Austrian Standards plus GmbHVergleichen€ 16 253 21284,5 %0,12×69,8 %
Wiener Zeitung Digitale Publikationen GmbHVergleichen€ 12 808 38885,2 %0,06×77,4 %
Compass-Verlag GmbHIm Vergleich€ 6 070 12338,5 %0,73×74,9 %
Heise RegioConcept GmbH & Co. KGVergleichen€ 5 776 80712,7 %4,00×40 %
Getty Images (Austria) GmbHVergleichen€ 5 313 76676,4 %0,05×0 %
APT Verlags GmbHVergleichen€ 3 993 01899,8 %0,00×79,5 %
DIANA Digital und Analog Beteiligungsund Verwaltung GmbHVergleichen€ 3 549 53291,9 %0,09×45,6 %
Medienfabrik Graz GmbHVergleichen€ 2 032 09722,4 %2,46×2,7 %
econova Verlags GmbHVergleichen€ 1 648 44221,2 %2,23×23,1 %
Firmennetzwerk - Verlag F.E. GmbHVergleichen€ 1 632 00876,8 %0,17×6,8 %
DPIT GmbHVergleichen€ 1 521 57347,5 %1,08×4,3 %
Krause & Pachernegg GmbHVergleichen€ 1 389 31325,8 %2,69×1,8 %
Weekend Online GmbHVergleichen€ 1 139 53726,6 %2,60×11,2 %
"Tierschutz mit Herz" Verlags GmbHVergleichen€ 1 091 89562,3 %0,58×0 %
Falstaff LIVING Verlags GmbHVergleichen€ 1 014 97234,6 %1,68×5,9 %
Brill Österreich GmbHVergleichen€ 945 06429,8 %1,44×20,9 %
Nova-Photo-Graphik Bildverwertungsgesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 901 82331,2 %1,76×47,3 %
"REITARENA AUSTRIA"-Verlagsges.m.b.H.Vergleichen€ 859 38752,2 %0,13×60,2 %
Praesens VerlagsgesmbHVergleichen€ 527 28191,2 %0,02×67,5 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Sonstiges Verlagswesen, ohne Software – Branchenbenchmark 2022