Branchen · G 46.21-0

Großhandel mit Getreide, Rohtabak, Saatgut und Futtermitteln

202420232022n = 186 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Ferdinand Kimmerl GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote91,7 % · 38,6 %
  • Verschuldungsgrad0,03× · 0,84×
  • Anlagenintensität1,1 % · 16,8 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
"UNSER LAGERHAUS" WARENHANDELSGESELLSCHAFT m.b.H.Vergleichen€ 223 004 21235,5 %1,45×45,5 %
ALWERA AGVergleichen€ 121 072 93421,4 %3,45×64,6 %
FUCHSHUBER AGRARHANDEL GmbHVergleichen€ 70 149 02757,9 %0,65×49 %
Raiffeisen-Lagerhaus GmbHVergleichen€ 60 589 9986,7 %12,41×50,6 %
Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbHVergleichen€ 53 115 73931,9 %0,47×1,8 %
Raiffeisen-Lagerhaus Wiener Becken eGenVergleichen€ 47 265 37543,3 %1,11×66,1 %
Fritz Mauthner Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KGVergleichen€ 39 872 99824,3 %3,02×8,2 %
AGROS Trading GmbHVergleichen€ 25 156 27886,1 %0,05×21,9 %
Bioprodukte Pinczker GmbHVergleichen€ 20 970 74279 %0,23×37,5 %
Probstdorfer Saatzucht Gesellschaft m.b.H. & Co KGVergleichen€ 20 017 99521,9 %3,06×59,7 %
Landwirtschaftliche Genossenschaft Klagenfurt - St. Veit - Rosental eGenVergleichen€ 16 334 88545,2 %0,95×54,3 %
Sterf HandelsgmbHVergleichen€ 11 986 45016,3 %4,91×51,6 %
Beiselen Ges.m.b.H.Vergleichen€ 10 727 99331,8 %2,02×23,9 %
URL AGRAR GmbHVergleichen€ 9 826 83132,3 %1,81×1,1 %
REPLOID Group AGVergleichen€ 9 404 67665,7 %0,41×17,3 %
Getreide-Gutscher GmbH & Co KGVergleichen€ 8 167 43830,6 %2,04×24,9 %
ETHOFER Agricom GmbHVergleichen€ 7 300 53319,7 %3,58×89,7 %
Schaumann Agri Austria GmbH & Co KGVergleichen€ 7 190 16310,5 %6,11×14,6 %
Agronia GmbHVergleichen€ 7 148 40049,1 %0,94×81,2 %
FRIEDRICH REINDL Agrarhandel GmbHVergleichen€ 7 115 18520,8 %3,78×29,5 %
Österreichische Rübensamenzucht Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 7 106 40112,7 %5,98×14,6 %
Ferdinand Kimmerl GmbHIm Vergleich€ 7 090 91991,7 %0,03×1,1 %
Rickl - Mühle GmbHVergleichen€ 6 566 67215,1 %5,36×78,1 %
Saat & Korn Handels GmbHVergleichen€ 6 519 17177,9 %0,25×11,6 %
Vimeksim International GmbHVergleichen€ 6 179 4334,1 %23,05×2,1 %
Seierl Landesprodukte GmbHVergleichen€ 5 832 15079,9 %0,15×63,4 %
HESA Saatengroßhandlung Gesellschaft m.b.H. & Co Nfg KGVergleichen€ 5 808 6198,9 %9,04×21,7 %
Ing. Bernhard Wilfinger GmbHVergleichen€ 5 779 67853,3 %0,81×52,1 %
BIOS Service GmbHVergleichen€ 5 721 9167,3 %11,84×33,5 %
Josef Bruck GmbHVergleichen€ 5 712 87373,2 %0,16×20,6 %
BAGS Grain Handels GmbHVergleichen€ 5 659 6337,7 %11,13×0 %
WALDLAND Naturstoffe GmbHVergleichen€ 5 651 1395,5 %14,72×0 %
Bio Agrar Service GmbHVergleichen€ 5 646 06635,8 %1,72×17 %
Samen Maier GmbHVergleichen€ 5 640 39137,5 %1,18×33,4 %
Mechtler GmbHVergleichen€ 5 634 82735,7 %1,34×25,5 %
"Landkauf" Bund GmbHVergleichen€ 5 564 81883,8 %0,02×7,6 %
R&B agri GmbHVergleichen€ 5 250 23310,7 %8,32×8 %
Provita Supplements Austria GmbH & Co. KGVergleichen€ 5 190 78761,4 %0,63×61,1 %
JEITLER Produktentwicklung & Vertriebs GmbHVergleichen€ 5 051 3540,8 %112,37×8,6 %
Multikraft Produktions- und HandelsgmbHVergleichen€ 4 986 25221,9 %3,08×26,2 %
UBM Agrar GmbHVergleichen€ 4 859 79529,9 %2,16×2,1 %
Hasitschka Agrarhandel GmbHVergleichen€ 4 839 50448,4 %0,87×24,9 %
Mosonyi Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 4 784 874-32,2 %-1,83×76,1 %
Recheis Rohstoff GmbHVergleichen€ 4 622 41617,1 %4,72×65,4 %
Wieder GmbHVergleichen€ 4 486 40143,1 %1,21×27,8 %
Leitgeb GmbHVergleichen€ 4 318 23857,9 %0,65×31,5 %
Jahn Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 4 285 82430,1 %2,23×0,8 %
Pamer GmbHVergleichen€ 4 217 70623 %3,30×57,7 %
Wolfgang Puntigam GmbH & Co KGVergleichen€ 4 170 28232,8 %2,03×32,9 %
STÖGER GmbHVergleichen€ 3 851 42844,6 %1,07×6,2 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen