Branchen · F 43.34-2

Glaserei

202420232022n = 162 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Glaserei Winter GesmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote88,5 % · 52,7 %
  • Verschuldungsgrad0,12× · 0,29×
  • Anlagenintensität13,5 % · 20,2 %

Alle Firmen der Branche

81–100 von 162 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Glas Deixler GmbHVergleichen€ 455 72888,8 %0,11×7,1 %
Steiner Uitz GmbHVergleichen€ 429 30663,3 %0,21×21,8 %
GlasCorner GmbHVergleichen€ 428 07479,4 %0,20×9,1 %
PRIMUS Alu-Glastechnik GmbHVergleichen€ 421 81977,6 %0,19×33,8 %
Glas Holzinger GmbHVergleichen€ 416 87434,2 %1,84×33,4 %
MB Glas GmbHVergleichen€ 410 63674,6 %0,14×3,2 %
Richter Glassysteme GmbHVergleichen€ 407 86872,3 %0,32×5,9 %
Glas Sallfert Christian GmbH in Liqu.Vergleichen€ 401 40176,5 %0,17×12,5 %
VITRA Glasbau GmbHVergleichen€ 396 86971,5 %0,38×20,7 %
Glas Huber GmbHVergleichen€ 396 0863 %32,00×97 %
HG Glasbau GmbHVergleichen€ 379 24026,8 %2,61×50,7 %
eraglas gmbhVergleichen€ 378 48052 %0,56×6 %
Feinwerk GmbHVergleichen€ 375 19942,6 %1,25×38,6 %
Glasstudio Schwaz GmbHVergleichen€ 369 30134,7 %1,87×19,5 %
Glas Ober GmbHVergleichen€ 361 92589,9 %0,10×16,8 %
Josef Huber Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 359 91548,9 %0,35×7,7 %
Glas Kreidl GmbHVergleichen€ 358 02736,7 %0,97×21,4 %
Eichberger Glasbau GmbHVergleichen€ 349 45844,9 %0,47×4,3 %
Glaspoint Holzer GmbHVergleichen€ 338 08785,9 %0,11×18 %
H & H Glas GmbHVergleichen€ 335 64450,8 %0,95×46 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen