Branchen · C 25.11-0

Herstellung von Metallkonstruktionen

202420232022n = 514 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote39,1 %
  • Verschuldungsgrad0,73×
  • Anlagenintensität26,4 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 514 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Unger Stahlbau Ges.m.b.H.Vergleichen€ 115 563 44941,8 %1,14×66,1 %
Schlotterer Sonnenschutz Systeme GmbHVergleichen€ 93 875 42868,9 %0,18×31,2 %
BIOHORT GmbHVergleichen€ 88 447 70331,4 %1,99×28,6 %
MCE GmbHVergleichen€ 79 102 54935,2 %1,11×11,9 %
Ringer GmbHVergleichen€ 61 504 68464,3 %0,42×7,6 %
Haslinger Stahlbau GmbHVergleichen€ 46 622 95439,7 %0,95×28,9 %
RIKA Blechkomponenten GmbHVergleichen€ 44 708 98570,4 %0,28×67,6 %
LEEB Balkone GmbHVergleichen€ 32 695 72739,7 %1,12×29,3 %
"SSI" Schäfer Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 31 979 43342,4 %1,05×1,2 %
Grabner Stahl & Maschinenbau GmbHVergleichen€ 26 397 83534,2 %1,04×14,9 %
NCA Container- und Anlagenbau GmbH.Vergleichen€ 21 659 64543,3 %1,07×50,9 %
FURAL Systeme in Metall GmbHVergleichen€ 17 079 03932,4 %1,87×36,2 %
Geberit Huter GmbHVergleichen€ 14 771 44941,1 %0,99×51,8 %
Rudolf Metallbau GmbHVergleichen€ 14 466 14846,8 %0,91×51,6 %
Pfeiffer Bauplanungs GmbHVergleichen€ 13 230 7211,5 %63,72×0,8 %
ArcelorMittal Building Solutions Austria GmbHVergleichen€ 13 190 31158,2 %0,38×15,1 %
hsb austria gmbhVergleichen€ 12 369 15745,6 %0,32×35,9 %
METALL-AUER GmbHVergleichen€ 12 328 87765,3 %0,23×41,5 %
Metallbau Eybel GmbHVergleichen€ 11 466 71910,4 %7,63×17,9 %
HAPU Metall GmbHVergleichen€ 11 267 26276,8 %0,13×33,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen