Branchen · C 16.23-1

Fertighaus- und Hallenerzeugung

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Wegscheider Holz-Lehmbau GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote36,8 % · 27 %
  • Verschuldungsgrad1,68× · 1,68×
  • Anlagenintensität10,6 % · 23,9 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Wegscheider Holz-Lehmbau GmbHIm Vergleich€ 1 196 88836,8 %1,68×10,6 %
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 68 271 60551,8 %0,59×44,4 %
Bernhart Diesner GmbHVergleichen€ 18 519 57246,5 %1,15×6,6 %
pod bau gmbhVergleichen€ 16 643 42624,8 %2,72×56,5 %
Schafferer Holzbau GmbHVergleichen€ 16 022 3909,7 %8,92×7,7 %
b-solution GmbHVergleichen€ 15 392 93334 %1,80×79,5 %
Hasslacher Holzbausysteme GmbHVergleichen€ 13 020 37659,6 %0,55×42,5 %
Hörmann GmbH & Co KGVergleichen€ 12 781 23864 %0,40×41,5 %
OA.SYS baut GmbHVergleichen€ 12 504 418-10,4 %-10,09×2 %
Flex Fertighaus GmbHVergleichen€ 11 085 8448,4 %8,10×0,9 %
Griffnerhaus Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 10 439 609-7 %-14,72×34 %
Weissenseer Holz-System-Bau GmbHVergleichen€ 9 938 18717,9 %3,35×41,2 %
Holzbau Unterrainer GmbHVergleichen€ 9 876 55517,1 %4,49×56,3 %
Holzbau Maier GmbH & Co.KGVergleichen€ 9 604 79735,9 %1,49×15,7 %
FUSSENEGGER Holzbau GmbHVergleichen€ 6 460 30419,9 %3,49×8,8 %
i+R Holzbau GmbHVergleichen€ 6 434 80860,6 %0,47×12,5 %
Laas Leichtdach - Systeme Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 6 276 98979,6 %0,17×0,9 %
Holzbau & Abbundzentrum Reinhard Hansmann GmbHVergleichen€ 5 902 27031,5 %1,87×78,4 %
MB Holzbau GmbHVergleichen€ 5 778 99714,9 %5,54×32,2 %
Alpina Hausbau GmbHVergleichen€ 4 491 94416,1 %4,94×18,1 %
Tiroler Holzhaus GmbHVergleichen€ 4 083 99826,8 %1,79×31,3 %
Hödl Ingenieurholzbau GmbHVergleichen€ 3 950 91620,5 %3,54×1,7 %
HOLZBAU MUXEL Stephan GmbHVergleichen€ 3 788 74814 %6,07×54,3 %
Holzbau Bretis GmbHVergleichen€ 3 675 93213,7 %5,85×2,9 %
HP Projektbau GmbHVergleichen€ 3 665 63211,9 %7,30×7,1 %
Magnum Vollholzdesign GmbHVergleichen€ 3 501 63715,4 %5,37×20,2 %
Holzbau Jürgen Schachner GmbHVergleichen€ 3 197 01610,9 %6,97×50,4 %
ADAM FERTIGHAUS GMBHVergleichen€ 3 023 89921,1 %3,72×20,8 %
kaufmann zimmerei und tischlerei gmbhVergleichen€ 2 935 66164,6 %0,39×18,7 %
HUBER BAU GmbHVergleichen€ 2 756 28766,2 %0,44×26,8 %
FN Fertighausproduktion GmbHVergleichen€ 2 724 34465,2 %0,51×1,5 %
Holz- u. Stahlbau Wimmer GmbH & Co. KG.Vergleichen€ 2 711 57830,9 %2,02×15,5 %
PR Holzbau GmbHVergleichen€ 2 568 9014,8 %17,80×75,1 %
GT-Holzbau Geißelbacher GmbHVergleichen€ 2 287 01132,6 %1,96×26,8 %
Holzbau Tschabitscher GmbHVergleichen€ 2 160 19836,7 %1,69×20,3 %
P. Lienbacher Holzbauwerk GmbHVergleichen€ 2 124 96077,6 %0,17×37 %
Fetz HOLZBAU GmbHVergleichen€ 2 091 34056,3 %0,55×14,5 %
WW Wohnwagon GmbHVergleichen€ 2 082 086-88,5 %-2,12×10,3 %
Esterbauer Holzbau GmbHVergleichen€ 1 928 55215,8 %5,10×3,9 %
helohaus Das Fertighaus GmbHVergleichen€ 1 924 8267,5 %11,50×18,7 %
Otmar Berger Holzbau GesmbHVergleichen€ 1 904 69314,9 %4,98×58,9 %
Scherer Haus GmbHVergleichen€ 1 854 51710,7 %7,36×94,2 %
Holzbau Dallago & Zefferer GmbHVergleichen€ 1 771 27712,6 %6,58×14,9 %
Kranz Franz Fertighäuser GmbHVergleichen€ 1 746 48296,9 %0,02×93,7 %
WSB Holzbau GmbHVergleichen€ 1 596 58727,3 %2,60×57,8 %
Holzbau Hurth GmbH & Co KGVergleichen€ 1 593 1197,2 %12,19×18,9 %
Haslerhaus GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 1 563 45121,4 %3,27×43,8 %
Waldenberger Holz-Bau GmbHVergleichen€ 1 553 97427,9 %2,27×35,2 %
Franz Gruber Holzbau GmbHVergleichen€ 1 518 03459 %0,46×4,9 %
Führer Holzbau-Fertighausbau GmbHVergleichen€ 1 427 85566,7 %0,49×36,7 %
DaxBox GmbHVergleichen€ 1 425 639-34,2 %-3,75×38,3 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Fertighaus- und Hallenerzeugung – Branchenbenchmark 2022