Branchen · C 16.23-1

Fertighaus- und Hallenerzeugung

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Holzbaustudio Sonnenaufgang GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote57,6 % · 32,2 %
  • Verschuldungsgrad0,68× · 1,17×
  • Anlagenintensität9 % · 24,6 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Holzbaustudio Sonnenaufgang GmbHIm Vergleich€ 160 65957,6 %0,68×9 %
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 69 010 54257,6 %0,42×46 %
Schafferer Holzbau GmbHVergleichen€ 21 312 9399,2 %9,57×4,9 %
Bernhart Diesner GmbHVergleichen€ 20 316 71852,6 %0,90×6,8 %
Hörmann GmbH & Co KGVergleichen€ 20 315 43053,6 %0,70×26,1 %
Hasslacher Holzbausysteme GmbHVergleichen€ 17 818 18646,5 %1,04×58,4 %
OA.SYS baut GmbHVergleichen€ 15 442 496-51,7 %-2,80×2 %
b-solution GmbHVergleichen€ 15 110 53030,6 %2,12×70 %
pod bau gmbhVergleichen€ 13 375 94034 %1,71×53,2 %
Holzbau Unterrainer GmbHVergleichen€ 10 888 14912,5 %6,49×60,2 %
Griffnerhaus Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 9 108 939-7,6 %-13,48×38 %
Holzbau Maier GmbH & Co.KGVergleichen€ 8 878 89440,8 %1,11×20,3 %
Laas Leichtdach - Systeme Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 7 503 31875 %0,24×0,6 %
FUSSENEGGER Holzbau GmbHVergleichen€ 7 137 01919,2 %3,63×8,4 %
i+R Holzbau GmbHVergleichen€ 6 740 07166,8 %0,34×11 %
Holzbau & Abbundzentrum Reinhard Hansmann GmbHVergleichen€ 6 426 39430,3 %1,99×75,5 %
MB Holzbau GmbHVergleichen€ 6 111 60919,5 %4,05×29,3 %
Holzbau Bretis GmbHVergleichen€ 4 614 2005,8 %15,35×2,7 %
Hödl Ingenieurholzbau GmbHVergleichen€ 4 301 38125,9 %2,65×1,1 %
HP Projektbau GmbHVergleichen€ 3 726 9668,1 %11,29×4,9 %
Holz- u. Stahlbau Wimmer GmbH & Co. KG.Vergleichen€ 3 613 11120,1 %3,49×10,4 %
HOLZBAU MUXEL Stephan GmbHVergleichen€ 3 486 46417,2 %4,79×75,1 %
HUBER BAU GmbHVergleichen€ 3 445 88559,6 %0,58×24,3 %
Flex Fertighaus GmbHVergleichen€ 3 275 31235,3 %1,08×2,7 %
Tiroler Holzhaus GmbHVergleichen€ 3 097 89443,7 %0,88×33,8 %
Magnum Vollholzdesign GmbHVergleichen€ 2 941 37029,4 %2,38×24,9 %
Holzbau Jürgen Schachner GmbHVergleichen€ 2 892 83433,4 %1,38×57,1 %
FN Fertighausproduktion GmbHVergleichen€ 2 881 11615,9 %4,90×17,8 %
Waldenberger Holz-Bau GmbHVergleichen€ 2 815 56020,3 %3,83×29,4 %
WW Wohnwagon GmbHVergleichen€ 2 812 644-61,8 %-2,60×6 %
Alpina Hausbau GmbHVergleichen€ 2 777 02947,8 %0,84×25,8 %
kaufmann zimmerei und tischlerei gmbhVergleichen€ 2 751 30575,5 %0,17×22,1 %
ADAM FERTIGHAUS GMBHVergleichen€ 2 695 67524,2 %3,13×29,4 %
Holzbau Hurth GmbH & Co KGVergleichen€ 2 547 0429,4 %9,45×16 %
GT-Holzbau Geißelbacher GmbHVergleichen€ 2 420 62735 %1,77×23,6 %
PR Holzbau GmbHVergleichen€ 2 326 035-10,6 %-9,35×79,5 %
Fetz HOLZBAU GmbHVergleichen€ 2 316 94456,5 %0,59×20 %
HOLZBAU PRESCHAN GmbHVergleichen€ 2 144 93831,8 %2,03×23,3 %
DaxBox GmbHVergleichen€ 1 999 197-40,5 %-3,33×28,3 %
Holzbau Tschabitscher GmbHVergleichen€ 1 991 36143,8 %1,24×34,4 %
P. Lienbacher Holzbauwerk GmbHVergleichen€ 1 985 71777 %0,17×44,1 %
Holzbau Strigl GmbHVergleichen€ 1 855 27160,4 %0,57×42,4 %
Holzbau Hackl GmbHVergleichen€ 1 854 9099,1 %9,76×47 %
WSB Holzbau GmbHVergleichen€ 1 770 30817,5 %4,59×53,2 %
Scherer Haus GmbHVergleichen€ 1 747 11214,9 %4,97×94,7 %
Esterbauer Holzbau GmbHVergleichen€ 1 720 5212,8 %33,26×4,5 %
Kranz Franz Fertighäuser GmbHVergleichen€ 1 674 19696,9 %0,02×94,7 %
Otmar Berger Holzbau GesmbHVergleichen€ 1 633 14517,6 %3,94×63,2 %
Haslerhaus GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 1 627 94225,1 %2,46×42,5 %
helohaus Das Fertighaus GmbHVergleichen€ 1 424 14116,1 %4,70×25,1 %
Holzbau Dominik Jaritz GmbHVergleichen€ 1 411 21042,3 %1,17×13,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Fertighaus- und Hallenerzeugung – Branchenbenchmark 2023