Branchen · C 16.23-1

Fertighaus- und Hallenerzeugung

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit falk:woodwork Holzbautechnik GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote34,5 % · 34,5 %
  • Verschuldungsgrad1,89× · 0,98×
  • Anlagenintensität3,3 % · 24,6 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
falk:woodwork Holzbautechnik GmbHIm Vergleich€ 1 345 74134,5 %1,89×3,3 %
Wolf Systembau Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 67 086 26062,5 %0,29×48,2 %
Schafferer Holzbau GmbHVergleichen€ 21 780 34111,2 %7,77×4,8 %
Hörmann GmbH & Co KGVergleichen€ 21 740 09135,8 %1,53×25,8 %
Hasslacher Holzbausysteme GmbHVergleichen€ 20 907 29541,6 %1,29×59,6 %
Bernhart Diesner GmbHVergleichen€ 20 462 28454,1 %0,85×6,5 %
b-solution GmbHVergleichen€ 17 108 26047,1 %1,04×50,8 %
pod bau gmbhVergleichen€ 13 105 66131,3 %2,04×45,7 %
Holzbau Unterrainer GmbHVergleichen€ 10 134 23016,3 %4,76×60,5 %
Weissenseer Holz-System-Bau GmbHVergleichen€ 9 511 61330 %1,57×63 %
i+R Holzbau GmbHVergleichen€ 9 042 44660,5 %0,49×20,9 %
Holzbau Maier GmbH & Co.KGVergleichen€ 7 061 10150 %0,66×24,5 %
Laas Leichtdach - Systeme Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 6 997 32080,9 %0,15×0,9 %
FUSSENEGGER Holzbau GmbHVergleichen€ 6 506 37025,1 %2,54×9,9 %
Holzbau & Abbundzentrum Reinhard Hansmann GmbHVergleichen€ 5 612 31130,6 %1,97×86,4 %
HUBER BAU GmbHVergleichen€ 4 884 88745,4 %1,08×19,3 %
Hödl Ingenieurholzbau GmbHVergleichen€ 4 657 78428,7 %2,39×6 %
MB Holzbau GmbHVergleichen€ 4 334 89530,1 %2,31×40,4 %
Tiroler Holzhaus GmbHVergleichen€ 4 039 47143,1 %1,02×24,7 %
HP Projektbau GmbHVergleichen€ 3 943 9558,5 %10,69×2,8 %
Holzbau Bretis GmbHVergleichen€ 3 629 93612,7 %5,79×5 %
Alpina Hausbau GmbHVergleichen€ 3 358 64948,1 %0,85×16,8 %
Fetz HOLZBAU GmbHVergleichen€ 3 327 71966,9 %0,36×10,6 %
Magnum Vollholzdesign GmbHVergleichen€ 3 291 06326,3 %2,78×20,8 %
FN Fertighausproduktion GmbHVergleichen€ 3 288 63516,3 %4,74×19,7 %
kaufmann zimmerei und tischlerei gmbhVergleichen€ 3 129 80876,1 %0,18×25,6 %
HOLZBAU MUXEL Stephan GmbHVergleichen€ 2 913 31522,3 %3,47×86,7 %
Holz- u. Stahlbau Wimmer GmbH & Co. KG.Vergleichen€ 2 782 97829,1 %2,18×18,2 %
Holzbau Jürgen Schachner GmbHVergleichen€ 2 663 27159,8 %0,44×61,2 %
ADAM FERTIGHAUS GMBHVergleichen€ 2 568 56410,4 %8,66×29,8 %
P. Lienbacher Holzbauwerk GmbHVergleichen€ 2 237 39258,7 %0,47×37,4 %
Waldenberger Holz-Bau GmbHVergleichen€ 2 234 83034,5 %1,79×33,1 %
GT-Holzbau Geißelbacher GmbHVergleichen€ 2 139 07346 %1,10×24,3 %
WW Wohnwagon GmbHVergleichen€ 1 960 938-61,2 %-2,58×10,9 %
Holzbau Hurth GmbH & Co KGVergleichen€ 1 933 11512,5 %6,70×22,6 %
Flex Fertighaus GmbHVergleichen€ 1 908 89266,2 %0,35×4 %
Holzbau Strigl GmbHVergleichen€ 1 814 00564,1 %0,45×43 %
Otmar Berger Holzbau GesmbHVergleichen€ 1 783 12022,9 %2,87×63,6 %
Holzbau Dallago & Zefferer GmbHVergleichen€ 1 763 65726,9 %2,14×15 %
Haslerhaus GmbH & Co.KG.Vergleichen€ 1 727 21425,1 %2,56×48,4 %
Scherer Haus GmbHVergleichen€ 1 681 44618,5 %3,80×94,7 %
Kranz Franz Fertighäuser GmbHVergleichen€ 1 649 39997,5 %0,02×92,5 %
Marte Holzbau GmbHVergleichen€ 1 623 49171 %0,05×22,4 %
Holzbau Tschabitscher GmbHVergleichen€ 1 604 85558 %0,68×40,3 %
Esterbauer Holzbau GmbHVergleichen€ 1 575 7863,7 %24,41×3,9 %
WSB Holzbau GmbHVergleichen€ 1 571 72120,4 %3,85×54,8 %
Holzbau Toferer GmbHVergleichen€ 1 547 94046 %1,17×4,5 %
Führer Holzbau-Fertighausbau GmbHVergleichen€ 1 532 82573,4 %0,36×44 %
Wolfthal Zimmerei GmbHVergleichen€ 1 459 89059 %0,44×25,7 %
PR Holzbau GmbHVergleichen€ 1 448 237-83,8 %-2,10×91,5 %
helohaus Das Fertighaus GmbHVergleichen€ 1 400 37216,6 %4,49×25,3 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen