Eigenkapitalquote
—
Kennzahlen aus dem Jahresabschluss
Was bedeuten diese Kennzahlen?Eigenkapitalquote
—
Liquidität 1. Grades
—
Working Capital
—
Umsatzwachstum
—
Marktpositionierung
BETA| Firma | Sortimentsbreite | Preiskategorie |
|---|---|---|
| Valneva Austria GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| igm Robotersysteme AG | Spezialanbieter | Premium |
| DirectSens GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| Alpine Quantum Technologies GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Parity Quantum Computing GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| FerRobotics Compliant Robot Technology GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| zerothird GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| HyCoSy (hybrid computing system) GmbH | Spezialanbieter | Unbekannt |
| EEP-Robotics GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| GATE Space Innovation GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Blue Danube Robotics GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Advanced Computing Austria ACA GmbH | Spezialanbieter | Unbekannt |
| Quantum Science & Systems GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| AIR6 Systems GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| NXAI GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Foccus Innovation GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| General Laser GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| ARTI - Autonomous Robot Technology GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| InfraJet Robotics GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| Soma Reality GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| cortEXplore GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| enspired Trading GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| VL Visionary Labs GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Impact Space Expedition and Exploration GmbH | Spezialanbieter | Unbekannt |
| QUBO Technology GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| QND - Quantum Network Design GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| 4D Aerospace Research and Simulation GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| IONATE GmbH | Spezialanbieter | Mittelpreis |
| NOSI - Network for Olfactory System Intelligence GmbH | Spezialanbieter | Unbekannt |
| Amelia Systems GmbH | Spezialanbieter | Unbekannt |
| LiBio GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Confident Space Technology GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| LeoTrek AI GmbH | Spezialanbieter | Premium |
| Space-Lock RD GmbH | Spezialanbieter | Premium |
Wachstum, Stellen, Patente und Firmenbuchereignisse
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 29.04.2025
42 Unternehmen · 482,9 Mio. € Bilanzsumme (Summe)
Stammdaten aus Firmenbuch und Unternehmensinfos
Forschung, Entwicklung und Betrieb von Softwarelösungen im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) und natürlicher Sprachverarbeitung (NLP) für medizinische Anwendungen
Mitarbeiterzahl, Personalaufwand und Sitz
Keine Personalzahlen aus Jahresabschlüssen vorhanden.
Griesgasse 1, 8020 Graz
Aktuelle Funktionen und Firmenbuchänderungen
Firma, Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Gericht, Sitz, Organe
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 29.04.2025
03.05.2025
Status, Edikte und Eigenkapital aus den vorhandenen Daten
Firmenbuchstatus
Als aktiv geführt
Scheinunternehmen
Keine Kundmachung als Scheinunternehmen
Edikte
Keine Edikte hinterlegt
Eigenkapital
Kein Eigenkapital im letzten Jahresabschluss
Jahresabschluss
Kein ausgewerteter Jahresabschluss
Gewerbeberechtigungen aus der Firmenakte