Eigenkapitalquote
29,6 %
−2,0 PP
Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2026
Was bedeuten diese Kennzahlen?Eigenkapitalquote
29,6 %
−2,0 PP
Liquidität 1. Grades
—
Working Capital
—
Umsatzwachstum
—
Wachstum, Stellen, Patente und Firmenbuchereignisse
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 22.09.2020
Bilanzkennzahlen aus eingereichten Jahresabschlüssen
Kennzahlen zum Vergleich ein- und ausblenden
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | € 6 650 134 | € 6 815 463 | € 9 355 037 | € 8 372 161 | € 9 114 855 |
| Eigenkapital | € 1 725 679 | € 2 500 650 | € 3 147 999 | € 2 642 662 | € 2 697 681 |
| Eigenkapitalquote | 25,9 % | 36,7 % | 33,7 % | 31,6 % | 29,6 % |
| Anlagevermögen | € 3 601 812 | € 3 726 877 | € 5 587 607 | € 4 850 900 | € 5 635 533 |
| Umlaufvermögen | € 3 047 207 | € 3 086 477 | € 3 765 183 | € 3 496 917 | € 3 445 090 |
| Verbindlichkeiten | € 3 677 789 | € 3 179 459 | € 4 847 890 | € 4 460 551 | € 5 313 843 |
| Rückstellungen | € 1 238 792 | € 1 129 054 | € 1 354 423 | € 1 265 798 | € 1 101 755 |
| Bilanzgewinn | € 667 271 | € 1 642 243 | € 2 289 592 | € 1 784 255 | € 1 839 274 |
| Umsatzerlöse | € 10 760 007 | — | — | — | — |
| Jahresüberschuss | € 237 931 | € 974 972 | € 647 349 | € −105 336 | € 55 019 |
Stand: Geschäftsjahr 2026 · Bilanzstichtag 31.03.2026.
Stammdaten aus Firmenbuch und Unternehmensinfos
Transportunternehmen
Jahresabschlüsse
Umsatz ggü. 2025
—
Mitarbeitende ggü. 2025
-4 %↓
Mitarbeiterzahl, Personalaufwand und Sitz
Ort 183, 4974 Ort im Innkreis
Weitere Standorte und ein Produktions-Footprint sind in den Daten nicht erfasst.
Aktuelle Funktionen und Firmenbuchänderungen
Eintragung
26.08.2026
Firma, Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Gericht, Sitz, Organe
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 22.09.2020
02.10.2020
Status, Edikte und Eigenkapital aus den vorhandenen Daten
Firmenbuchstatus
Als aktiv geführt
Scheinunternehmen
Keine Kundmachung als Scheinunternehmen
Edikte
Keine Edikte hinterlegt
Eigenkapital
Eigenkapital € 2 697 681
Jahresabschluss
Letztes Geschäftsjahr 2026
Gewerbeberechtigungen aus der Firmenakte