Eigenkapitalquote
93,8 %
+1,1 PP
Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2026
Was bedeuten diese Kennzahlen?Eigenkapitalquote
93,8 %
+1,1 PP
Liquidität 1. Grades
—
Working Capital
—
Umsatzwachstum
—
Wachstum, Stellen, Patente und Firmenbuchereignisse
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.10.2010
Bilanzkennzahlen aus eingereichten Jahresabschlüssen
Kennzahlen zum Vergleich ein- und ausblenden
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | € 63 367 420 | € 71 372 857 | € 52 515 429 | € 63 734 879 | € 72 863 316 |
| Eigenkapital | € 59 787 371 | € 67 196 175 | € 48 705 841 | € 59 059 652 | € 68 332 926 |
| Eigenkapitalquote | 94,4 % | 94,1 % | 92,7 % | 92,7 % | 93,8 % |
| Anlagevermögen | € 41 647 451 | € 46 795 298 | € 39 243 835 | € 41 310 203 | € 44 857 293 |
| Umlaufvermögen | € 21 401 850 | € 24 297 050 | € 12 297 204 | € 21 485 291 | € 27 294 911 |
| Verbindlichkeiten | € 1 320 375 | € 1 872 145 | € 1 850 548 | € 1 724 465 | € 1 646 839 |
| Rückstellungen | € 1 997 748 | € 2 116 753 | € 1 923 243 | € 2 837 793 | € 2 781 358 |
| Bilanzgewinn | € 54 011 118 | € 61 419 922 | € 43 679 705 | € 54 033 516 | € 63 306 790 |
| Umsatzerlöse | € 18 463 705 | € 19 028 183 | € 19 505 457 | € 20 312 592 | — |
| Jahresüberschuss | € 6 614 534 | € 7 408 804 | € 3 776 864 | € 10 353 811 | € 9 946 705 |
Stand: Geschäftsjahr 2026 · Bilanzstichtag 31.01.2026.
Stammdaten aus Firmenbuch und Unternehmensinfos
Fotoausarbeitung
Jahresabschlüsse
Umsatz ggü. 2025
—
Mitarbeitende ggü. 2025
55
Mitarbeiterzahl, Personalaufwand und Sitz
Marcusstr. 8-10, 4240 Freistadt (OÖ)
Weitere Standorte und ein Produktions-Footprint sind in den Daten nicht erfasst.
Aktuelle Funktionen und Firmenbuchänderungen
Eintragung
10.06.2026
Eintragung
22.05.2026
Eintragung
Antrag auf Änderung eingelangt am 27.08.2024
18.09.2024
Organe
Antrag auf Änderung eingelangt am 01.03.2017
04.03.2017
Firma, Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Gericht, Sitz
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 08.10.2010
09.11.2010
Status, Edikte und Eigenkapital aus den vorhandenen Daten
Firmenbuchstatus
Als aktiv geführt
Scheinunternehmen
Keine Kundmachung als Scheinunternehmen
Edikte
Keine Edikte hinterlegt
Eigenkapital
Eigenkapital € 68 332 926
Jahresabschluss
Letztes Geschäftsjahr 2026
Gewerbeberechtigungen aus der Firmenakte