Eigenkapitalquote
25,5 %
−3,1 PP
Kennzahlen aus dem Jahresabschluss 2026
Was bedeuten diese Kennzahlen?Eigenkapitalquote
25,5 %
−3,1 PP
Liquidität 1. Grades
—
Working Capital
—
Umsatzwachstum
—
Wachstum, Stellen, Patente und Firmenbuchereignisse
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 22.12.2009
Bilanzkennzahlen aus eingereichten Jahresabschlüssen
Kennzahlen zum Vergleich ein- und ausblenden
| Kennzahl | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | € 9 513 875 | € 14 363 402 | € 13 885 431 | € 15 115 548 | € 16 725 296 |
| Eigenkapital | € 3 018 274 | € 4 445 462 | € 4 231 487 | € 4 322 428 | € 4 267 483 |
| Eigenkapitalquote | 31,7 % | 30,9 % | 30,5 % | 28,6 % | 25,5 % |
| Anlagevermögen | € 1 511 150 | € 2 052 607 | € 1 671 993 | € 1 501 410 | € 1 223 876 |
| Umlaufvermögen | € 7 824 450 | € 12 116 273 | € 12 005 789 | € 13 374 508 | € 15 273 380 |
| Verbindlichkeiten | € 2 247 090 | € 3 985 177 | € 4 978 427 | € 5 727 404 | € 7 883 128 |
| Rückstellungen | € 2 478 651 | € 3 858 239 | € 2 314 529 | € 2 394 100 | € 2 174 851 |
| Bilanzgewinn | € 2 883 274 | € 4 310 462 | € 4 096 487 | € 4 187 428 | € 4 132 483 |
| Umsatzerlöse | € 15 002 503 | € 20 283 707 | € 22 157 584 | € 23 779 471 | — |
| Jahresüberschuss | € 2 983 274 | € 4 310 462 | € 4 096 487 | € 4 187 428 | € 4 132 483 |
Stand: Geschäftsjahr 2026 · Bilanzstichtag 31.03.2026.
Stammdaten aus Firmenbuch und Unternehmensinfos
IT Dienste u. IT Handel
Jahresabschlüsse
Umsatz ggü. 2025
—
Mitarbeitende ggü. 2025
128
Mitarbeiterzahl, Personalaufwand und Sitz
Haider Straße 23, 4052 Ansfelden
Weitere Standorte und ein Produktions-Footprint sind in den Daten nicht erfasst.
Aktuelle Funktionen und Firmenbuchänderungen
Eintragung
14.07.2026
Sitz
Antrag auf Änderung eingelangt am 26.11.2014
13.12.2014
Firma, Unternehmensgegenstand, Rechtsform, Gericht, Organe
Antrag auf Neueintragung einer Firma eingelangt am 22.12.2009
09.01.2010
Status, Edikte und Eigenkapital aus den vorhandenen Daten
Firmenbuchstatus
Als aktiv geführt
Scheinunternehmen
Keine Kundmachung als Scheinunternehmen
Edikte
Keine Edikte hinterlegt
Eigenkapital
Eigenkapital € 4 267 483
Jahresabschluss
Letztes Geschäftsjahr 2026
Gewerbeberechtigungen aus der Firmenakte