Branchen · S 93.21-0

Vergnügungs- und Themenparks

202420232022n = 48 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote39,9 %
  • Verschuldungsgrad0,18×
  • Anlagenintensität60,9 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 48 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Familypark GmbHVergleichen€ 40 634 36939,9 %0,97×91,1 %
Koidl Vergnügungsbetriebe GmbHVergleichen€ 11 847 92446,7 %1,08×85,6 %
MINIMUNDUS GmbHVergleichen€ 8 349 44273,6 %0,25×64,2 %
FUN Vergnügungsbetriebe GmbHVergleichen€ 6 455 57795,7 %0,02×42,5 %
IS Windobona Vienna GmbHVergleichen€ 6 105 352-71 %-2,20×77,5 %
Erlebnis-Projekte GmbH & Co KGVergleichen€ 5 386 28064,9 %0,48×97,3 %
Erlebnis Akademie GmbHVergleichen€ 3 606 695-39,6 %-3,31×88,2 %
KERN & WALDMANN GmbHVergleichen€ 3 286 96698,4 %0,00×21,7 %
Fossilienwelt GmbHVergleichen€ 3 265 98768,5 %0,45×95,2 %
Liliputbahn im Prater GesmbHVergleichen€ 3 169 32665,6 %0,25×83,8 %
Time Travel in Vienna Betriebs GmbHVergleichen€ 2 840 667-96 %-1,99×86,2 %
Erlebnispark Familienland Pillersee GmbHVergleichen€ 2 603 45191,8 %0,01×66,5 %
Johann Dallinger G.m.b.H.Vergleichen€ 2 506 39721,4 %3,66×93,5 %
CALAFATI Freizeitanlagen GmbHVergleichen€ 2 308 13961,6 %0,58×60,6 %
DOSTAL Hubert Vergnügungsbetriebe GmbHVergleichen€ 2 239 84065,4 %0,47×16 %
Rieger GmbHVergleichen€ 2 102 94645,2 %1,19×82,8 %
AET Amusement Enterprise and Trading GmbHVergleichen€ 1 573 36284,6 %0,16×59,3 %
WEINIDYLLE Tourismus GmbHVergleichen€ 1 338 61669,6 %0,10×99,8 %
Abenteuerpark Betriebs- und Errichtungs-Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 267 45837,3 %1,34×70,7 %
Gruber Freizeitanlagen GmbHVergleichen€ 1 228 88223,2 %3,06×82,4 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen