Branchen · S 90.31-0
Betrieb von Einrichtungen für kunstschaffende Tätigkeiten und darstellende Künste
Branchen-Benchmark
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote14,9 %
- Verschuldungsgrad0,80×
- Anlagenintensität20,2 %
Alle Firmen der Branche
21–32 von 32 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Szene Wien KulturbetriebsgesmbHVergleichen | € 361 860 | 1,2 % | 79,99× | 32,1 % |
| TAG - Theater an der Gumpendorfer Straße GmbHVergleichen | € 305 794 | 42,3 % | 0,25× | 36,2 % |
| Grand Festival Production GmbHVergleichen | € 262 617 | 15,5 % | 5,16× | 0,1 % |
| P72 Betriebsgesellschaft mbHVergleichen | € 247 326 | 1,7 % | 55,93× | 68,9 % |
| SPIELBODEN Kulturveranstaltungs GmbHVergleichen | € 230 830 | 25,1 % | 1,46× | 28,4 % |
| GHB "Gasometer" Hallenbetriebsgesellschaft m.b.H.Vergleichen | € 162 191 | -424,5 % | -1,23× | 93,8 % |
| STB Kultur Gastro GmbHVergleichen | € 94 241 | 55,4 % | 0,78× | 0 % |
| Künstlerhaus Veranstaltungs GmbHVergleichen | € 69 582 | 94 % | 0,02× | — |
| Kulturzentrum Hallwang GmbHVergleichen | € 29 705 | 52 % | 0,83× | 3,1 % |
| Kultur & Pfarrzentrum Heiligenkreuz am Waasen GmbHVergleichen | € 17 500 | 100 % | 0,00× | 0 % |
| Gemeinnützige Gesellschaft zur Pflege der abendländischen und fernöstlichen Kultur Japans GmbHVergleichen | € 5 334 | -34,1 % | -2,56× | 0 % |
| PLUS events gGmbHVergleichen | € 3 256 | -157,5 % | -1,12× | 7,8 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen