Branchen · L 64.21-0

Beteiligungsgesellschaften

202420232022n = 10 560 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Supraholding GmbH & Co KG

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote100 % · 73,2 %
  • Verschuldungsgrad0,00× · 0,05×
  • Anlagenintensität98,1 % · 52,4 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 10 560 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Volkswagen Holding Österreich GmbHVergleichen€ 3 643 366 50399,9 %0,00×91,7 %
Ferdinand Porsche Familien-Holding GmbHVergleichen€ 3 475 873 021100 %0,00×99,9 %
OÖ Landesholding GmbHVergleichen€ 3 426 962 33971,8 %0,39×98,8 %
Supraholding GmbH & Co KGIm Vergleich€ 3 312 252 119100 %0,00×98,1 %
SIGNA Prime Capital Invest GmbHVergleichen€ 2 691 786 93387,4 %0,14×83,5 %
INNIO Group Holding GmbHVergleichen€ 2 484 250 32536,2 %1,76×76,9 %
CA Immo International Holding GmbHVergleichen€ 2 093 064 43699,6 %0,00×87,5 %
B&R Holding GmbHVergleichen€ 1 973 097 73735,2 %1,84×99,6 %
SIGNA Retail Holding GmbHVergleichen€ 1 861 022 696100 %0,00×52,4 %
Wienerberger Anteilsverwaltung GmbHVergleichen€ 1 822 991 03397,8 %0,02×90,6 %
Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbHVergleichen€ 1 755 949 426100 %0,00×100 %
NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbHVergleichen€ 1 664 292 97051,7 %0,92×98,4 %
XRG Austria GmbHVergleichen€ 1 494 322 521100 %0,00×100 %
Bau Holding Beteiligungs GmbHVergleichen€ 1 468 803 59197,3 %0,03×94,9 %
BRAU UNION Financial Services GmbHVergleichen€ 1 392 830 76782,1 %0,22×82,1 %
Randstad Deutschland GmbHVergleichen€ 1 360 658 70279,4 %0,26×99,5 %
SIGNA Warenhaus Premium Immobilien Beteiligung GmbH in LiquidationVergleichen€ 1 277 490 73925,9 %2,87×99,2 %
SIGNA Prime Holding GmbHVergleichen€ 1 249 952 22434,8 %1,88×14,6 %
Egger Osteuropa Beteiligungsverwaltung GmbHVergleichen€ 1 237 825 73696,6 %0,04×98,9 %
RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbHVergleichen€ 1 206 581 201100 %0,00×100 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen