Branchen · G 46.32-0

Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen

202420232022n = 110 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit SOVIAL GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote56,6 % · 37 %
  • Verschuldungsgrad0,73× · 0,72×
  • Anlagenintensität0,1 % · 19,1 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Gierlinger Holding GmbHVergleichen€ 54 109 56330,9 %2,20×59 %
BRAJLOVIC GmbHVergleichen€ 14 754 63033,4 %1,75×5,5 %
GERU HandelsgmbHVergleichen€ 12 242 00030,9 %2,03×33,1 %
Bolton Austria GmbHVergleichen€ 11 446 62838,6 %0,85×0,1 %
Stritzinger Import/Export Ges.mbHVergleichen€ 10 115 34535,5 %1,76×1,2 %
Haus & Brunner GmbHVergleichen€ 8 558 33077,9 %0,13×28,2 %
Reichherzer & Co Fleischwarenbedarf GmbHVergleichen€ 8 429 10751,4 %0,78×16,9 %
Hochländer Wild GmbHVergleichen€ 8 387 40984,3 %0,07×4 %
Johann Gantner Ges.m.b.H.Vergleichen€ 8 140 71238 %1,55×33,3 %
Nemetz Fleisch Handelsgesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 6 698 68044,1 %1,12×49,4 %
EISHKEN Estate, Rauch- und Frischfischvertriebs-Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 6 030 697-5,7 %-16,07×47,9 %
YUU'n MEE fine foods Vertriebs-GmbHVergleichen€ 5 936 77277,2 %0,23×3,4 %
Handl Tyrol Gastronomieservice GmbHVergleichen€ 5 837 82154,3 %0,79×8,3 %
a la Carte Fleischspezialitäten GmbH & Co KGVergleichen€ 5 475 81681,6 %0,14×15,2 %
SCHWARZATALER FLEISCH - WURSTWAREN Kabinger GmbHVergleichen€ 5 115 44966,4 %0,38×42,3 %
Schluge Wurst-Fleisch-Gastronomie Großhandels GmbHVergleichen€ 4 917 15777,3 %0,27×20,9 %
Perutnina Austria GmbHVergleichen€ 4 804 39459,1 %0,46×0,1 %
INTERDEL Handelsgesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 4 218 74822 %3,52×1 %
WALDLAND Tierveredelungs GmbHVergleichen€ 4 009 323-14,8 %-6,59×76,7 %
Opti-fair GmbHVergleichen€ 3 915 14713,5 %6,29×68,8 %
MMF Masic Meat & Food GmbHVergleichen€ 3 510 31180 %0,24×19,8 %
Landmetzgerei HOCHHAUSER GmbH & Co KGVergleichen€ 3 451 02732,4 %1,73×75,7 %
Oberland & Auer Wurst + Schinkenspezialitäten GmbHVergleichen€ 3 160 25739,1 %1,28×0 %
Johann Zeilinger GmbH in Liqu.Vergleichen€ 3 059 06045,8 %1,03×59 %
Ilgenfritz Vertriebs GmbHVergleichen€ 2 912 6959,4 %9,37×4,6 %
RHB GmbHVergleichen€ 2 901 93190,9 %0,08×0,4 %
voxtrade Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 2 843 70072,7 %0,03×68,2 %
ABP trade GmbHVergleichen€ 2 728 55635,4 %1,63×31,4 %
WALKA Intern. Spezialitäten Import & Consulting GmbHVergleichen€ 2 673 47947,2 %0,72×34,1 %
YOUKON WILDER LACHS GmbHVergleichen€ 2 659 03719,1 %3,99×23,1 %
Meat & Chicken Ünal GmbHVergleichen€ 2 593 28916,5 %5,03×21,5 %
Klaus Köttstorfer GmbHVergleichen€ 2 533 76054,3 %0,54×32 %
G.A.B. GmbHVergleichen€ 2 532 30714,7 %5,68×33,2 %
RW Import-Export GmbH & Co KGVergleichen€ 2 358 42531 %2,13×5,5 %
Richard Kammerlander Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 2 205 656-35 %-3,65×44,6 %
STRAUSS Food Service GmbHVergleichen€ 1 968 4388,9 %9,67×54,4 %
Heinz Hotwagner GmbHVergleichen€ 1 948 34845,9 %0,93×5,1 %
Fischspezialitäten Mattersdorfer GmbHVergleichen€ 1 839 79876,5 %0,22×64,4 %
Almtalerfleisch GmbHVergleichen€ 1 747 61270,6 %0,35×7,1 %
AS Handelsgesellschaft mbHVergleichen€ 1 720 42849,9 %0,70×10,9 %
Beermeister Martin GmbHVergleichen€ 1 622 84336 %1,74×63,4 %
Franz Holzner GmbH in Liqu.Vergleichen€ 1 554 70026 %2,74×32,4 %
Grögl - Gastrofleisch GmbHVergleichen€ 1 516 232-103,8 %-1,89×4,6 %
Fröch Fleisch Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 460 801-2,2 %-42,92×10,1 %
Norbert Artner GmbH & Co KGVergleichen€ 1 425 3615,8 %14,59×57,3 %
Karl Hürner Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 388 79039,7 %0,70×14,7 %
SOVIAL GmbHIm Vergleich€ 1 327 62856,6 %0,73×0,1 %
BIJA Trading GmbHVergleichen€ 1 322 094-2,8 %-37,01×0 %
FAMKO Handels GmbHVergleichen€ 1 271 37293,1 %0,02×0,3 %
Zefferer Fleisch- u. Wurstwaren Handels GmbH in Liqu.Vergleichen€ 1 180 07114 %6,04×11,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Großhandel mit Fleisch, Fleischwaren, Fisch und Fischerzeugnissen – Branchenbenchmark 2022