Branchen · F 43.41-2

Zimmerei

202420232022n = 417 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote41,3 %
  • Verschuldungsgrad0,87×
  • Anlagenintensität27,8 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Holzbau Heim GmbHVergleichen€ 19 712 3046,6 %14,01×9,8 %
Kulmer Holz-Leimbau GesmbHVergleichen€ 16 958 94260,5 %0,49×13 %
Holzbau Aigner Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 11 312 72418,8 %4,01×8,9 %
Holzbau Oberleitner GmbHVergleichen€ 10 245 19033,2 %1,95×16,8 %
Holzbau Lengauer-Stockner GmbHVergleichen€ 8 674 19523,1 %3,04×38,1 %
Fritz Holzbau GmbHVergleichen€ 8 661 42414,1 %5,62×45,4 %
Holzbau Dankl GmbHVergleichen€ 7 759 69074,1 %0,23×70 %
Holzbau Franz Kreiseder GmbHVergleichen€ 7 213 55329,8 %2,20×16,2 %
Holzbau Salbrechter GmbHVergleichen€ 6 978 1377,3 %12,55×24,1 %
Winfried Pirker Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 6 955 82194,2 %0,03×42 %
Schachner GmbHVergleichen€ 6 500 74380,3 %0,16×35,6 %
Holzbaumeister Rauchenecker & Partner GmbHVergleichen€ 6 294 56437,3 %1,61×6,4 %
Gerhard Berchtold Zimmerei GmbHVergleichen€ 5 904 4464,6 %16,54×0,4 %
Gschwendbau GmbHVergleichen€ 5 706 18025,2 %2,92×2,1 %
Zimmerei Schwaighofer GmbHVergleichen€ 5 565 40547,9 %1,06×25,3 %
Weglehner Holzbau GmbHVergleichen€ 5 400 60952,1 %0,85×58,4 %
ReinHolz GmbHVergleichen€ 4 915 027-5,3 %-17,53×62,5 %
Holzwerk Harold GmbHVergleichen€ 4 855 54623,7 %3,06×14,5 %
Dobler Holzbau GmbHVergleichen€ 4 724 71959,8 %0,49×12,7 %
Holzbau Kast GmbHVergleichen€ 4 565 62921,1 %3,59×29,8 %
Holzbau Schweinberger GmbHVergleichen€ 4 528 90157,6 %0,61×50,3 %
dr Holzbauer Dietmar Berchtold GmbHVergleichen€ 4 482 75216,3 %4,86×67,2 %
HU Bau, Zimmerei und Spenglerei GmbHVergleichen€ 4 464 51152,3 %0,81×24,4 %
Plankensteiner Holzbau GmbHVergleichen€ 3 984 21051,1 %0,74×60,3 %
Holzbau Gasser GmbHVergleichen€ 3 961 04026,5 %2,65×31,9 %
Holzbau Höck GmbHVergleichen€ 3 926 36839,7 %1,40×25,1 %
Oppeneiger Holzbau GmbHVergleichen€ 3 683 02315,7 %4,91×65,6 %
Reiter - Lavanttaler Holzbau GmbHVergleichen€ 3 655 54173 %0,22×26,7 %
Zimmerei Fahrenberger GmbHVergleichen€ 3 644 37962,1 %0,27×36,1 %
Holzbau Mauterndorf Schitter GmbHVergleichen€ 3 589 73662 %0,52×23,9 %
SilberHolz GmbHVergleichen€ 3 577 50410,6 %7,68×13,5 %
Strobl GmbHVergleichen€ 3 565 49761,3 %0,22×42,5 %
Heinzl Holzbau GmbHVergleichen€ 3 547 97077,4 %0,24×66,4 %
Riedisser M&R - Karma Tischlerei & Zimmerei GmbHVergleichen€ 3 539 63320,6 %3,71×17,5 %
Holzbau Kofler GmbHVergleichen€ 3 459 92481,1 %0,13×72,1 %
Frank GmbHVergleichen€ 3 455 03975,9 %0,24×15,8 %
Holzbau Lusser GmbHVergleichen€ 3 408 49133,3 %1,47×38,5 %
HAUER Zimmerei GmbHVergleichen€ 3 378 39550,6 %0,91×66,8 %
Ebster-Holzbau GmbHVergleichen€ 3 367 22447,4 %1,04×2,9 %
Zenz Holzbau GmbHVergleichen€ 3 349 73626,9 %1,15×59,6 %
Ingenieurholzbau Pirnbacher GmbH & Co KGVergleichen€ 3 349 21137,8 %1,62×56,2 %
Schober Holzbau GmbHVergleichen€ 3 324 67720,2 %3,68×38,6 %
Unterkofler Plan & Bau GmbHVergleichen€ 3 248 5972,2 %44,23×6,6 %
Weißhaidinger Ingenieur-Holzbau GmbHVergleichen€ 3 220 00625,5 %2,50×10 %
Gruber Verwaltungs GmbH & Co KGVergleichen€ 3 210 32754,5 %0,83×21,4 %
LM holzbau gmbhVergleichen€ 3 184 17728,1 %2,39×54,7 %
Steurer Holzbau GmbHVergleichen€ 3 061 85527,6 %2,61×85,1 %
Strigl Haus GmbHVergleichen€ 3 037 13971,7 %0,35×88,2 %
HSP Holzbau-Dach GmbHVergleichen€ 2 999 28410,5 %8,21×32,7 %
Zimmerei Naschberger GmbHVergleichen€ 2 990 90951,3 %0,95×43,2 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen