Branchen · F 43.35-0

Sonstiger Ausbau

202420232022n = 310 Unternehmen

Branchen-Benchmark

  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote34,2 %
  • Verschuldungsgrad0,46×
  • Anlagenintensität8,6 %

Alle Firmen der Branche

161–180 von 310 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
All-In-Protect Ges.m.b.H.Vergleichen€ 255 459-199,7 %-1,45×13 %
m.gregotsch bau gmbhVergleichen€ 255 38081 %0,06×15,6 %
Lechner GmbHVergleichen€ 252 78118,4 %4,36×4,4 %
GEMAX Immo GmbHVergleichen€ 249 624-5,5 %-18,99×8 %
PJ Bau GmbHVergleichen€ 248 26933,5 %1,91×4,5 %
123 Sanierungsbau Gesellschaft mbHVergleichen€ 246 54168,1 %0,45×0 %
Bebin GmbHVergleichen€ 245 26136,2 %1,57×75,3 %
Sanfil Management GmbHVergleichen€ 244 44224,4 %2,56×13,9 %
GRASSL BAU GmbHVergleichen€ 239 71275,2 %0,30×4,1 %
HIDME Vermittlungs- und Bau GmbHVergleichen€ 235 48139,1 %1,51×2,1 %
Koltschik GmbHVergleichen€ 232 75944,7 %1,18×5,2 %
Mircic Bau GmbHVergleichen€ 230 4148,9 %8,12×30,8 %
KONTRAKT-BAU GmbHVergleichen€ 226 33564,1 %0,50×4,9 %
Architector GmbHVergleichen€ 221 16652,9 %0,88×1,7 %
Pergolife GmbHVergleichen€ 220 62160,2 %0,50×11,5 %
LD Projekt GmbHVergleichen€ 219 47947,8 %0,76×54 %
ASC Montage-Alubau GmbHVergleichen€ 217 576-359,2 %-1,27×8,7 %
Die HandinHandwerker GmbHVergleichen€ 217 10010,6 %8,18×14 %
Hochbau Geisler GmbHVergleichen€ 215 25039 %1,17×14,1 %
Anton Strauß BADBAUTEAM GmbHVergleichen€ 211 09725,2 %2,71×3,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen