Branchen · F 43.21-1

Installation von Photovoltaikanlagen

202420232022n = 271 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit ISDI Energy GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote35,8 % · 41,4 %
  • Verschuldungsgrad1,60× · 0,61×
  • Anlagenintensität44,8 % · 11,5 %

Alle Firmen der Branche

61–80 von 271 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
SOLtechnik GmbHVergleichen€ 1 070 71636,8 %1,69×1,6 %
ToWoCo GmbHVergleichen€ 1 058 7706,1 %15,43×67,3 %
PVI Projektentwicklung u. Betrieb GmbHVergleichen€ 1 046 52433,6 %1,73×69,2 %
TBES GmbHVergleichen€ 1 042 77864,3 %0,24×20,8 %
Grundner Solarmontagen GmbHVergleichen€ 1 036 4631,9 %50,40×46,1 %
LR-Photovoltaik GmbHVergleichen€ 1 020 71636,5 %1,57×17,1 %
Selberladen GmbHVergleichen€ 991 51737,4 %1,21×43 %
matech photovoltaik GmbHVergleichen€ 966 58563,1 %0,35×4,8 %
Alpensolar GmbHVergleichen€ 951 394-47,3 %-3,10×94,7 %
NEO innovations GmbHVergleichen€ 936 45834,6 %1,56×44,6 %
Sonnenstrom Pfaffing GmbHVergleichen€ 924 01223,4 %2,83×49,9 %
M³ Solar GmbHVergleichen€ 918 18192 %0,03×2,7 %
Living Energy GmbHVergleichen€ 904 31423,3 %3,14×16,8 %
E-KÖNIG GMBHVergleichen€ 861 08932,5 %1,40×4,7 %
SolarHype GmbHVergleichen€ 859 25631,9 %1,87×8 %
Katzenberger Energie GmbHVergleichen€ 844 77189,7 %0,09×13,9 %
NES Natural Energy System GmbHVergleichen€ 837 11636 %1,49×12 %
PV-Perfekt GmbHVergleichen€ 834 00067,9 %0,26×0,1 %
Elektrotechnik LUMA GmbHVergleichen€ 806 57981,4 %0,15×4 %
ISDI Energy GmbHIm Vergleich€ 797 79635,8 %1,60×44,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen