Branchen · F 43.21-1
Installation von Photovoltaikanlagen
Branchen-Benchmark
Vergleich mit HSI Energie GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote-5 195,3 % · 22,4 %
- Verschuldungsgrad-1,01× · 1,26×
- Anlagenintensität0 % · 6,6 %
Alle Firmen der Branche
141–156 von 156 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Die Dachwerker - Photovoltaikmontagen GmbHVergleichen | € 28 818 | -106,4 % | -1,65× | 0 % |
| Gruber Linder Strommacher GmbHVergleichen | € 28 212 | 93,8 % | 0,00× | 2,9 % |
| Priko GmbHVergleichen | € 27 166 | -341,3 % | -1,28× | 97,5 % |
| Mitterhuemer Energietechnik GmbHVergleichen | € 23 161 | -1 559,5 % | -1,06× | 54,9 % |
| Woisi-Energy GmbHVergleichen | € 23 093 | 87,1 % | 0,05× | 11 % |
| Reprehendo GmbHVergleichen | € 18 350 | 79,5 % | 0,15× | 0 % |
| AstraVolt GmbHVergleichen | € 17 521 | 85 % | 0,11× | 0 % |
| HELIO-SOLAR FlexCoVergleichen | € 13 194 | 73,5 % | 0,28× | 0 % |
| AURINKO Montagen GmbHVergleichen | € 12 258 | 17,7 % | 4,40× | 0,1 % |
| D.G. Montage GmbHVergleichen | € 10 000 | 98,8 % | 0,01× | 0 % |
| SPV Solarpark GmbHVergleichen | € 9 710 | 19,7 % | 3,43× | 0 % |
| Alpenland Energie GmbHVergleichen | € 5 512 | -80,1 % | -1,31× | 29,5 % |
| GOFF Handel GmbHVergleichen | € 5 497 | -326,6 % | -1,24× | 0 % |
| SerwasPV GmbHVergleichen | € 3 700 | 51,2 % | 0,69× | 94,6 % |
| HSI Energie GmbHIm Vergleich | € 3 589 | -5 195,3 % | -1,01× | 0 % |
| WS Energiewende GmbHVergleichen | € 2 976 | 57,3 % | 0,10× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen