Branchen · C 28.99-0

Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g.

202420232022n = 208 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Xpantec GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote7,7 % · 41,4 %
  • Verschuldungsgrad11,79× · 0,62×
  • Anlagenintensität0,3 % · 15,9 %

Alle Firmen der Branche

161–180 von 208 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Heumader Innovation GmbHVergleichen€ 317 88528,7 %2,08×26,8 %
Löttner Maschinenbau GmbHVergleichen€ 274 65220,7 %3,62×17,4 %
Künz systemautomation GmbHVergleichen€ 259 88170,1 %0,36×1,9 %
nine reloaded GmbHVergleichen€ 247 265-7,6 %-13,97×83,2 %
Liebhart Maschinenbau GmbHVergleichen€ 239 52982,6 %0,13×56,3 %
Brückl Technik GmbHVergleichen€ 223 50839,2 %1,50×4,3 %
SSR GmbHVergleichen€ 217 15873,3 %0,04×15,7 %
SKAWA Automation GmbHVergleichen€ 207 63191,2 %0,05×8,5 %
Aetos Maschinenbau GmbHVergleichen€ 204 089-29,2 %-4,26×70,3 %
Karl Rottmund Maschinen- und Industrietechnik GmbHVergleichen€ 187 63794 %0,04×0 %
Glastechnik Bendig GmbHVergleichen€ 182 81075,9 %0,04×0,6 %
Innovent Engineering GmbHVergleichen€ 180 501-39,2 %-3,50×49,5 %
dexma Produktionstechnologie GmbHVergleichen€ 179 48789,7 %0,10×5 %
Reifen Sepp GmbHVergleichen€ 175 5854,1 %23,15×47,1 %
ecolymer GmbHVergleichen€ 174 22717,4 %0,23×4,2 %
mb Technologies Technisches Büro für technische Physik GmbHVergleichen€ 167 11969,3 %0,26×16 %
Circulyzer GmbHVergleichen€ 166 52516,4 %3,75×33,5 %
Helmich Systemtechnik GmbHVergleichen€ 164 61944 %1,20×0 %
Metallbau EDER GmbHVergleichen€ 163 352100 %0,00×0 %
robmaxx at GmbHVergleichen€ 163 33427,8 %1,87×0 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Herstellung von Maschinen für sonstige bestimmte Wirtschaftszweige a.n.g. – Branchenbenchmark 2022