Branchen · C 22.23-0

Herstellung von Türen und Fenstern aus Kunststoffen

202420232022n = 45 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit EKU GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote-17,1 % · 38,7 %
  • Verschuldungsgrad-5,55× · 0,53×
  • Anlagenintensität15,9 % · 21,4 %

Größte Unternehmen

45 Unternehmen · nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Lottmann Fensterbänke GmbHVergleichen€ 17 745 05048,8 %0,67×27,2 %
STRUSSNIG Ges.m.b.HVergleichen€ 15 592 26247,1 %0,75×18,2 %
REKORD Oberhofen GmbHVergleichen€ 8 232 12544,2 %1,13×59,4 %
Fensterbau Salzburg GesmbHVergleichen€ 6 478 43067,6 %0,36×18,1 %
ACCDUR Fenstertechnik Produktionsund Vertriebs Ges.m.b.H.Vergleichen€ 6 117 98562,1 %0,49×51,5 %
Reform Fenster GmbHVergleichen€ 5 888 85937,2 %1,32×13,5 %
Rekord Stadelbach GmbHVergleichen€ 5 509 40167,5 %0,36×25,7 %
ENTHOLZER FENSTER und TÜREN GmbHVergleichen€ 5 345 42662,8 %0,44×20,5 %
Pfisterer GmbH & Co KGVergleichen€ 4 570 7735,9 %14,65×33,4 %
FARKALUX Fenster- & Elementbau GmbHVergleichen€ 4 234 66845 %0,89×30 %
SADLER-LICHTKUPPELN KunststoffverarbeitungsgmbH.Vergleichen€ 4 124 05956 %0,14×9,9 %
Heka Fenster GmbHVergleichen€ 3 956 35634,9 %1,27×20,3 %
Wicknorm Fenster GmbHVergleichen€ 3 750 37532,8 %1,24×48 %
Opitz Fenster GmbHVergleichen€ 3 237 97334,6 %1,56×49,7 %
REKORD Wolkersdorf GmbHVergleichen€ 2 775 23263 %0,52×54,8 %
Herbert Amann GmbHVergleichen€ 1 920 60490,6 %0,07×54,6 %
EKU GmbHIm Vergleich€ 1 852 082-17,1 %-5,55×15,9 %
GESON GmbHVergleichen€ 1 596 15660,4 %0,53×26,3 %
actual-berger GmbHVergleichen€ 1 580 951-6 %-12,01×12,7 %
Rekord Baden GmbHVergleichen€ 1 481 51447,6 %0,93×21,4 %
REKORD Lasberg GmbHVergleichen€ 1 404 29929,2 %2,30×13,5 %
Kunststoff-Fenster GmbHVergleichen€ 1 378 78276,2 %0,11×26,6 %
VELUX Commercial Österreich GmbH in Liqu.Vergleichen€ 1 315 725-150,7 %-1,65×1,6 %
Wasser-Rolläden GmbHVergleichen€ 1 130 39438,7 %1,34×59,7 %
Kratschmann & Partner Elektrotechnik und Handelsgesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 1 107 17182,7 %0,12×1,9 %
ZWEI-FACH Fenster Vertriebs GmbHVergleichen€ 1 099 37618,4 %4,29×11,5 %
K + K Sonnenschutz GmbHVergleichen€ 1 015 260-69,4 %-2,21×24,2 %
Hauer-Fenster GmbHVergleichen€ 938 98425,3 %2,36×33 %
Sonnenmeister Sonnenschutztechnik GmbHVergleichen€ 794 96885,1 %0,10×14,8 %
EKU Fenster GmbHVergleichen€ 747 302-49,4 %-2,93×0,8 %
Bautec Produktions GmbHVergleichen€ 726 60631,4 %2,10×62,6 %
EUROWIN Kunststoffenster GmbHVergleichen€ 622 948-31,3 %-5,54×27,3 %
Felina Fenster- und Türensysteme Produktions- und VertriebsgesmbHVergleichen€ 517 913-37,3 %-3,19×14,1 %
Josef Großauer Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 481 03587,9 %0,10×51 %
HOFER SONNENSCHUTZ GMBHVergleichen€ 473 65825,5 %2,52×6,5 %
Conform Holz-Fenster-Türen-Bau GmbHVergleichen€ 473 5295,2 %18,08×17,7 %
Schmal Fenster Ges.m.b.H.Vergleichen€ 324 721-91,8 %-1,74×22,1 %
Peter Hingel Sportanlagenbau Ges.m.b.H.Vergleichen€ 181 68896,8 %0,02×49,6 %
AWL Fenster und Sonnenschutz Salzburg GmbHVergleichen€ 159 45643,3 %0,83×10,7 %
Pfisterer GmbHVergleichen€ 90 01260,5 %0,65×93,6 %
AES Automatic Entrance GmbH in Liqu.Vergleichen€ 87 069-86,5 %-2,13×61,1 %
Flitec Österreich GmbHVergleichen€ 86 28245,5 %0,99×5 %
Sonnenschutz & Solar M. Steiner GmbH in LiquidationVergleichen€ 18 02214,5 %5,77×0 %
Bergfenster GmbHVergleichen€ 5 14052,5 %0,53×0 %
IMPERATOR FENSTER GmbHVergleichen€ 500-203 %-0,01×0 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen