Branchen · C 16.23-1

Fertighaus- und Hallenerzeugung

202420232022n = 108 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Holzbau Maier GmbH & Co.KG

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote40,8 % · 32,2 %
  • Verschuldungsgrad1,11× · 1,17×
  • Anlagenintensität20,3 % · 24,6 %

Alle Firmen der Branche

61–80 von 108 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Rückenbach Holzbau GmbHVergleichen€ 894 00859,3 %0,66×48,9 %
Holzbau Toferer GmbHVergleichen€ 859 23477,1 %0,22×13 %
Nigsch Holzbau GmbHVergleichen€ 758 20621,6 %3,58×9,7 %
Schumach Bau GmbHVergleichen€ 748 12927,4 %1,60×30,7 %
THON Baubetreuung GmbHVergleichen€ 707 39825,6 %2,14×6,5 %
Holzbau Zogsberger GmbHVergleichen€ 677 53856,5 %0,71×23,5 %
Kager Holzbau GmbHVergleichen€ 671 10620,6 %3,80×21,6 %
ACAPO Holzbau GmbHVergleichen€ 667 06060,1 %0,62×53,7 %
Allram Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 630 82634,9 %1,79×68,2 %
Gruber Holz Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 564 94597,2 %0,03×99,3 %
SAUNA.plan GmbHVergleichen€ 541 56111,3 %7,28×67,8 %
Rundholzhaus Florian Hubmann GmbHVergleichen€ 531 32860,9 %0,16×16,3 %
holzbau Gilbert GmbHVergleichen€ 516 578-1,9 %-51,15×25 %
MyBlock GmbHVergleichen€ 515 03662,6 %0,51×1 %
HGT-Vertriebs GmbHVergleichen€ 504 47189,1 %0,08×19,5 %
AZ Holzbauservice GmbHVergleichen€ 474 9430,8 %120,32×59 %
Holzbau Schuh GmbHVergleichen€ 384 24437,9 %1,51×70,7 %
AUER Holzbau GmbHVergleichen€ 382 59617,2 %4,80×25,7 %
S&B Holzbau GmbHVergleichen€ 372 855-9,1 %-11,29×16,8 %
DK Holzbau GmbHVergleichen€ 370 144-16,4 %-7,07×30,4 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen