Branchen · C 13.96-0

Herstellung von technischen Textilien

202420232022n = 31 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit EXPOTRADE Group Handelsges.m.b.H.

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote61,2 % · 52,7 %
  • Verschuldungsgrad0,61× · 0,53×
  • Anlagenintensität1,4 % · 30 %

Größte Unternehmen

31 Unternehmen · nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
ANDRITZ Fabrics and Rolls GmbHVergleichen€ 124 329 70882,8 %0,09×62,7 %
Sattler PRO-TEX GmbHVergleichen€ 26 817 65327,1 %2,40×15,7 %
MEYA Grabher-Meyer Elasticumspinnerei GmbHVergleichen€ 8 585 15576,8 %0,10×61,8 %
Silberbauer Textiltechnik GmbHVergleichen€ 6 033 71762,4 %0,53×64,8 %
Fahnen-Gärtner GmbHVergleichen€ 5 540 68628,9 %1,57×41,9 %
Seibersdorfer Bettfedern- und Daunenfabrik GMBHVergleichen€ 5 057 93060,7 %0,48×2,1 %
Karoplan GmbHVergleichen€ 3 952 33331,8 %1,84×54,1 %
BELLUTTI GMBHVergleichen€ 3 692 62740,8 %1,00×33,6 %
Ceno Membrane GmbH in Liqu.Vergleichen€ 3 290 3914,1 %21,81×6,5 %
BWF Envirotec Austria GmbHVergleichen€ 3 237 66956,4 %0,48×13,5 %
EXPOTRADE Group Handelsges.m.b.H.Im Vergleich€ 1 734 05361,2 %0,61×1,4 %
M. Maurer Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 680 67140,2 %1,13×16,1 %
Gentletent GmbHVergleichen€ 1 677 178-24,9 %-4,92×32,7 %
Gassner Elastics GmbHVergleichen€ 1 603 82880,9 %0,08×42,1 %
Kobleder GmbHVergleichen€ 1 389 99638,7 %0,64×12,2 %
Pfleger Luxury Weaving GmbHVergleichen€ 1 266 52186,3 %0,10×45,2 %
EUROPLAN WASSERMAIR GMBHVergleichen€ 1 203 70861,8 %0,48×56,4 %
LET Sonnensegel GmbHVergleichen€ 1 128 16819,2 %3,89×21,6 %
"Natex" Technische Textilien GmbHVergleichen€ 1 090 12272,7 %0,37×1 %
Schernberger Seiltechnik GmbHVergleichen€ 846 42245,6 %0,26×12,9 %
westsky GmbHVergleichen€ 703 406-10,6 %-10,32×55 %
Raudaschl Nautic GmbH & Co KGVergleichen€ 515 09525,6 %2,84×10,5 %
Bogensberger Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 457 1478,3 %9,78×16,2 %
Mehrrath Textiletiketten GmbH & Co KGVergleichen€ 410 17975,3 %0,12×30 %
CBS Sails Christian Binder GmbHVergleichen€ 410 17056,1 %0,31×75,7 %
Seidl Sails GmbHVergleichen€ 264 44352,7 %0,73×30,1 %
TOBBY Band- und Flechtwarengesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 147 79061,5 %0,60×0,8 %
Dannerdesign GmbHVergleichen€ 86 96958 %0,72×21,8 %
Bellutti Living & More GmbHVergleichen€ 82 47513,7 %6,30×36,4 %
ErgoLight Sonnenschutz GmbHVergleichen€ 64 414-69,2 %-2,36×5,6 %
Mehrrath Textiletiketten GmbHVergleichen€ 49 10066,8 %0,16×48,9 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen