Branchen · S 93.21-0
Vergnügungs- und Themenparks
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Time Travel in Vienna Betriebs GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote-96 % · 39,9 %
- Verschuldungsgrad-1,99× · 0,18×
- Anlagenintensität86,2 % · 60,9 %
Alle Firmen der Branche
41–48 von 48 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| TODO amusement group GmbHVergleichen | € 109 044 | -19,5 % | -6,02× | 66,2 % |
| Fun- und Erlebnispark GmbHVergleichen | € 88 855 | -98 % | -2,00× | 38,3 % |
| Märchenwandermeile Touristik GmbHVergleichen | € 64 688 | -9,8 % | -2,01× | 89,5 % |
| Danube Jumping TrampolinanlagenBetriebs Ges.m.b.H.Vergleichen | € 50 612 | 15,8 % | 3,60× | 58,8 % |
| AVI GmbHVergleichen | € 38 296 | 91,2 % | 0,04× | 28,4 % |
| Rüdiger Gesellschaft mit beschränkter HaftungVergleichen | € 36 872 | 85,1 % | 0,14× | 0 % |
| Jump Dome Three GmbHVergleichen | € 6 393 | — | — | 12,6 % |
| PRATER 38 GmbHVergleichen | € 1 650 | -11 734,6 % | -1,01× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen