Branchen · R 88.91-0
Tagesbetreuung von Kindern
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Krabbelclub GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote34 % · 34 %
- Verschuldungsgrad0,15× · 0,22×
- Anlagenintensität90,9 % · 14,9 %
Alle Firmen der Branche
21–31 von 31 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Perspektivenhof GmbHVergleichen | € 107 378 | 41,4 % | 0,82× | 11,7 % |
| Zirngast Privatkindergarten GmbHVergleichen | € 94 742 | 89,3 % | 0,11× | 10,9 % |
| LUKIs Kinderwelt GmbHVergleichen | € 71 353 | 42,7 % | 1,28× | 6,2 % |
| Kinder aktiv GesmbHVergleichen | € 68 835 | 28,1 % | 2,46× | 5,9 % |
| Kindertagesstätte Zwergenhütte GmbHVergleichen | € 47 006 | 45,8 % | 1,04× | 59,6 % |
| CAMP-A GmbHVergleichen | € 29 618 | 96,1 % | 0,00× | 11,7 % |
| Kinderkrippe "Minibären" gemeinnützige GmbHVergleichen | € 26 467 | -20,8 % | -1,76× | 2,2 % |
| Zwergenwald und Wichtelvilla gemeinnützige Gesellschaft mbHVergleichen | € 20 869 | -115,8 % | -1,77× | 12,7 % |
| All about your Nanny GmbHVergleichen | € 18 925 | 20,2 % | 3,63× | 22,5 % |
| Geicz Handels GmbHVergleichen | € 8 619 | -99,3 % | -1,77× | 0 % |
| Meiki gemeinnützige Kinderkrippe Söding GmbH u Co KGVergleichen | € 1 472 | -9 596,9 % | -1,01× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen