Branchen · O 82.20-0
Call Centers
Branchen-Benchmark
Vergleich mit DCW POS GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote56,7 % · 34,5 %
- Verschuldungsgrad0,58× · 0,64×
- Anlagenintensität0 % · 4,2 %
Alle Firmen der Branche
61–75 von 75 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| MSV Callcenter GmbHVergleichen | € 114 183 | 18,4 % | 3,22× | 7 % |
| Intello GmbHVergleichen | € 84 551 | 84,1 % | 0,12× | 10,4 % |
| VPD Die Vertriebspartner GmbHVergleichen | € 49 317 | 34,5 % | 1,74× | 0,8 % |
| CC&T GmbHVergleichen | € 45 744 | 44,7 % | 1,16× | 15,6 % |
| Flexia GmbHVergleichen | € 45 122 | 96,7 % | 0,00× | 0 % |
| RingRing GmbHVergleichen | € 22 170 | 79 % | 0,16× | 8,6 % |
| APROS Service GmbHVergleichen | € 20 120 | -227,1 % | -1,42× | 0 % |
| Kägi Söhne GmbHVergleichen | € 18 614 | 91,2 % | 0,00× | 0 % |
| SQUALO BLU media management gmbhVergleichen | € 12 337 | -134,9 % | -1,66× | 20,3 % |
| PrimeCalls GmbHVergleichen | € 10 011 | 74,4 % | 0,01× | 0 % |
| callmax.ai GmbHVergleichen | € 8 723 | -72,7 % | -2,23× | 83,5 % |
| Firmenhandy ITK GmbHVergleichen | € 7 074 | -68,9 % | -0,34× | 0 % |
| AberHallo GmbHVergleichen | € 3 981 | -229 % | -1,27× | 0 % |
| reload2050 marketing GmbHVergleichen | € 946 | -8 400,5 % | -0,98× | 0 % |
| Mobility Visum GmbHVergleichen | € 693 | -6 361,7 % | -1,02× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen