Branchen · O 82.20-0
Call Centers
Branchen-Benchmark
Vergleich mit DCW POS GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote15,1 % · 37 %
- Verschuldungsgrad5,43× · 0,52×
- Anlagenintensität11,2 % · 5 %
Alle Firmen der Branche
61–73 von 73 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| VPD Die Vertriebspartner GmbHVergleichen | € 85 142 | 58,5 % | 0,58× | 0,7 % |
| Privee World GmbHVergleichen | € 66 712 | 86,7 % | 0,15× | 0 % |
| CC&T GmbHVergleichen | € 53 804 | 55,5 % | 0,75× | 17,8 % |
| Flexia GmbHVergleichen | € 51 346 | 90,2 % | 0,04× | 0 % |
| APROS Service GmbHVergleichen | € 27 752 | -128,9 % | -1,78× | 0 % |
| RingRing GmbHVergleichen | € 25 224 | 78,3 % | 0,17× | 10,1 % |
| SQUALO BLU media management gmbhVergleichen | € 22 355 | -88,1 % | -2,07× | 40,6 % |
| Kägi Söhne GmbHVergleichen | € 16 335 | 90,8 % | 0,00× | 0 % |
| callmax.ai GmbHVergleichen | € 12 739 | -0 % | -1 994,05× | 80,1 % |
| AberHallo GmbHVergleichen | € 10 544 | -17,5 % | -6,02× | 0 % |
| Firmenhandy ITK GmbHVergleichen | € 7 239 | 53,5 % | 0,52× | 0 % |
| Mobility Visum GmbHVergleichen | € 1 693 | -2 663,6 % | -0,99× | 0 % |
| reload2050 marketing GmbHVergleichen | € 1 574 | -4 748,6 % | -0,99× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen