Branchen · O 79.90-0
Erbringung sonstiger Reservierungsdienstleistungen
Branchen-Benchmark
Vergleich mit TIM Tourismus-Innovations-Management GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote1,1 % · 28 %
- Verschuldungsgrad93,78× · 0,59×
- Anlagenintensität84,4 % · 12,6 %
Alle Firmen der Branche
61–65 von 65 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Schlatter Gastro GmbHVergleichen | € 13 309 | 100 % | 0,00× | 0 % |
| ASS Solutions GmbHVergleichen | € 11 780 | 38,4 % | 1,43× | 12,6 % |
| Neu Touristik GmbHVergleichen | € 9 669 | 76,4 % | 0,06× | 0 % |
| Viva Tours GmbHVergleichen | € 9 341 | 100 % | 0,00× | 0 % |
| MH-Pesendorfer GmbH in Liqu.Vergleichen | € 6 141 | -398,1 % | -1,21× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen