Branchen · O 79.12-0
Reiseveranstalter
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Reisebüro Gegg GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote43,8 % · 34,6 %
- Verschuldungsgrad1,10× · 0,63×
- Anlagenintensität72,8 % · 12,3 %
Alle Firmen der Branche
61–74 von 74 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Semersah Tourism & Travel Agency A GmbHVergleichen | € 87 103 | -442,8 % | -1,21× | 0 % |
| Youtuo classical music institute GmbHVergleichen | € 81 723 | -252,7 % | -1,36× | 51,2 % |
| "DIE REISE" Tours GmbHVergleichen | € 75 529 | -183,4 % | -1,53× | 15,1 % |
| BAIA Holiday Austria GmbH in Liqu.Vergleichen | € 66 430 | -59,4 % | -2,63× | 0,6 % |
| Pitztaler Info-Zentrale GmbHVergleichen | € 62 479 | -351,1 % | -1,28× | 22,9 % |
| "KAISER TOURS" Tourismus und Handels GmbHVergleichen | € 51 225 | 38,1 % | 1,24× | 4,4 % |
| Idos Consulting GmbHVergleichen | € 47 348 | 70,6 % | 0,35× | 0 % |
| Berger Veranstaltungstechnik GmbHVergleichen | € 43 623 | 78,7 % | 0,22× | 1,8 % |
| Experience Wilderness GmbHVergleichen | € 42 145 | -11,9 % | -9,03× | 71,9 % |
| Time Travel AL GmbHVergleichen | € 18 561 | 65,5 % | 0,19× | 0 % |
| Ledermair Reisen GmbHVergleichen | € 18 170 | -365,1 % | -1,26× | 0 % |
| Book-Panda GmbHVergleichen | € 15 703 | -45,2 % | -2,93× | 6 % |
| Hicaz Tours GmbHVergleichen | € 13 728 | 7,4 % | 4,86× | 0 % |
| Haramain Tours GmbHVergleichen | € 7 822 | -53,1 % | -2,21× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen