Branchen · O 79.11-0

Reisebüros

202420232022n = 417 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Hitreise GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote68,7 % · 36,4 %
  • Verschuldungsgrad0,33× · 0,49×
  • Anlagenintensität5,7 % · 4,7 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Hitreise GmbHIm Vergleich€ 1 634 49568,7 %0,33×5,7 %
CWT-Beheermaatschappij B.V.Vergleichen€ 790 699 000-4,5 %-23,03×42,7 %
TUI AUSTRIA Holding GmbHVergleichen€ 110 627 97854 %0,69×29,7 %
DERTOUR Austria GmbHVergleichen€ 36 312 88857 %0,52×0,3 %
HOFER REISEN GmbH & Co KGVergleichen€ 25 415 2591,6 %60,87×0 %
TourRadar GmbHVergleichen€ 20 890 871-58,3 %-2,53×1,6 %
Travel Partner GmbHVergleichen€ 20 195 76228,4 %1,73×58,7 %
HMS Hütten- Miet- Service GmbH.Vergleichen€ 12 778 62940,7 %1,45×59,2 %
Donau Touristik GMBHVergleichen€ 8 490 35265,5 %0,15×47,6 %
NOREMA Reisebüro und Beteiligungsges.m.b.H.Vergleichen€ 8 232 78171 %0,41×86,2 %
Tez International GmbHVergleichen€ 7 908 431-6,7 %-15,83×0 %
Herburger Reisen GmbHVergleichen€ 6 865 93615,7 %4,98×14,5 %
"SeniorenReisen" Reisebüro GmbHVergleichen€ 6 471 33761 %0,62×0,3 %
"TEEREX" Touristik GmbHVergleichen€ 6 404 37827,1 %2,69×0,7 %
Urlaubsguru GmbHVergleichen€ 6 302 34549,3 %0,91×12,5 %
Christophorus Reisebüro GmbHVergleichen€ 5 880 07732,2 %1,35×72,8 %
GRUBER-reisen Graz GmbHVergleichen€ 5 634 90138,7 %1,39×1,8 %
Indigourlaub GmbHVergleichen€ 5 612 97817,8 %3,95×63,4 %
Naturfreunde Reisebüro und Freizeitbetriebe Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 5 378 98454,4 %0,78×91,7 %
Gärtner Reisen GmbHVergleichen€ 5 355 88922,1 %2,91×10,7 %
GRUBER-reisen Süd GmbHVergleichen€ 5 273 39030,8 %2,01×1,8 %
Nachbaur Reisen GmbHVergleichen€ 5 209 18023,5 %2,59×5,8 %
PRIMA REISEN GMBHVergleichen€ 5 142 51171,2 %0,30×20,1 %
COLUMBUS Business Travel GmbHVergleichen€ 4 926 54965,9 %0,42×0,5 %
Reisebüro Idealtours GmbHVergleichen€ 4 881 73115,7 %4,62×10,7 %
ADP BUSINESS GMBH in LiquidationVergleichen€ 4 594 82836,4 %1,09×6,6 %
Marion Feichtner GmbHVergleichen€ 4 523 83038,3 %1,38×13,5 %
Kerschner Reisen GmbHVergleichen€ 4 514 61433,1 %1,42×15,7 %
Berglez GmbHVergleichen€ 4 472 86941,6 %1,30×58,2 %
FTI Ticketshop GmbH in Liqu.Vergleichen€ 4 422 80863,8 %0,39×0 %
Zwölfer-Reisen GmbHVergleichen€ 4 334 03240,2 %1,30×56,8 %
VPG Vienna Pass GmbHVergleichen€ 4 179 27435,9 %1,75×0,2 %
High Life Reisen GmbHVergleichen€ 4 135 80344,2 %1,17×30,8 %
Frank Reisen GmbHVergleichen€ 4 079 95910,1 %7,32×40,9 %
Mader Reisen VertriebsGmbHVergleichen€ 3 785 53838,8 %1,15×9,3 %
bus dich weg! Holding GmbHVergleichen€ 3 685 45020,6 %3,71×48,4 %
seminargo GmbHVergleichen€ 3 669 50869,1 %0,37×7,1 %
Thermenland Süd- & Oststeiermark Marketing GmbHVergleichen€ 3 577 1611,9 %49,84×0,7 %
Mondial Medica Reisebüro Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 3 563 06035,8 %0,68×0 %
AX Travel Management GmbHVergleichen€ 3 530 7329,2 %7,01×0,1 %
Rad und Reisen Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 3 510 97859,8 %0,49×4,9 %
TEAM4 TRAVEL GmbHVergleichen€ 3 476 59024,1 %3,08×6,1 %
TTN GmbHVergleichen€ 3 363 59440,9 %1,38×0 %
NG Touristik GmbHVergleichen€ 3 218 7779,4 %9,63×0,9 %
bus dich weg! GmbHVergleichen€ 3 076 20145,7 %1,11×17,4 %
European Travel Xperts GmbHVergleichen€ 3 036 0204,6 %20,60×0,1 %
Karl Hütter GmbHVergleichen€ 3 006 67491,8 %0,07×14,6 %
Gansberger Reisen GesmbHVergleichen€ 3 002 78582,7 %0,18×1,4 %
Innsbruck Information und Reservierung GmbHVergleichen€ 2 999 75759,7 %0,49×64,4 %
MONDIAL Touristik GmbHVergleichen€ 2 868 87288,7 %0,12×69,9 %
"Kärnten aktiv" Veranstaltungs- und Catering Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 2 852 09681 %0,11×61,8 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen