Branchen · N 74.11-0
Industrie-, Produkt- und Modedesign
Branchen-Benchmark
Vergleich mit EWID GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote75 % · 40,8 %
- Verschuldungsgrad0,09× · 0,14×
- Anlagenintensität6,9 % · 7 %
Alle Firmen der Branche
81–90 von 90 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| YOUR ARTIST FlexCoVergleichen | € 20 343 | -3,9 % | -25,26× | 37,3 % |
| JULS GmbHVergleichen | € 10 869 | -214,6 % | -1,34× | 63,1 % |
| GIMMI CHANGA GmbHVergleichen | € 8 119 | 7,6 % | 12,12× | 0 % |
| UNLIMIT3D GmbHVergleichen | € 7 705 | -795,9 % | -1,11× | 57,2 % |
| Berger Design GmbHVergleichen | € 5 510 | -413 % | -1,24× | 0 % |
| Boya Concepts GmbHVergleichen | € 4 899 | -476,3 % | -1,09× | 26,6 % |
| FANTOPLAST Circular Design GmbHVergleichen | € 3 084 | 83,8 % | 0,00× | 0 % |
| Dresscode21 GmbHVergleichen | € 3 032 | -3 273,8 % | -1,02× | 0 % |
| Holzpark Kärnten Innovationszentrum für Holz- u. Holzprodukte GmbHVergleichen | € 236 | -68 980,3 % | -0,99× | 0 % |
| GUC Papas GmbHVergleichen | € −820 | 38 684,6 % | -0,98× | -0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen