Branchen · N 70.10-0

Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben

202420232022n = 2 477 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Flextronics Holding GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote0,8 % · 67,2 %
  • Verschuldungsgrad130,65× · 0,16×
  • Anlagenintensität0 % · 53,1 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 2 477 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
WIENER STADTWERKE GmbHVergleichen€ 9 169 578 57040,2 %0,38×92,4 %
Telekom Austria AktiengesellschaftVergleichen€ 8 247 079 60089,7 %0,11×91,2 %
Raiffeisen RS Beteiligungs GmbHVergleichen€ 5 802 475 966100 %0,00×67 %
Allianz Holding eins GmbHVergleichen€ 5 072 124 65497 %0,02×96,3 %
Benteler International Austria GmbHVergleichen€ 4 437 505 90134,8 %1,87×85,2 %
BMW Österreich Holding GmbHVergleichen€ 4 170 590 51198,6 %0,01×19,7 %
MAGNA Automotive Holding GmbHVergleichen€ 3 804 328 32778,2 %0,26×98,8 %
T-Mobile Austria Holding GmbHVergleichen€ 3 407 969 89299,1 %0,01×95,8 %
ABBAG - Abbaumanagementgesellschaft des BundesVergleichen€ 3 328 610 7081,7 %50,11×79,8 %
Österreichische Bundesbahnen-Holding AktiengesellschaftVergleichen€ 2 755 225 91387 %0,15×87,7 %
SEFE Energy GmbHVergleichen€ 2 497 476 00020 %3,58×27 %
BRF GmbHVergleichen€ 2 483 502 85788,4 %0,13×75,2 %
MAGNA Automotive Europe GmbHVergleichen€ 2 436 360 06499,9 %0,00×99,4 %
Constantia Flexibles Holding GmbHVergleichen€ 2 054 875 01163,7 %0,57×76,4 %
Constantia Flexibles Group GmbHVergleichen€ 1 921 999 08350,1 %0,56×53,5 %
Porsche Piech Holding GmbHVergleichen€ 1 912 382 470100 %0,00×99,9 %
Sandoz Austria GmbHVergleichen€ 1 901 298 01764,5 %0,55×95,7 %
LINZ AG für Energie, Telekommunikation, Verkehr und Kommunale DiensteVergleichen€ 1 587 885 50857 %0,66×65,2 %
IMBEA IMMOEAST Beteiligungsverwaltung GmbHVergleichen€ 1 507 711 26079,9 %0,25×84,4 %
BRAU UNION AGVergleichen€ 1 402 150 94918,2 %4,48×93,7 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen