Branchen · L 64.21-0

Beteiligungsgesellschaften

202420232022n = 11 734 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Wienerberger Anteilsverwaltung GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote96 % · 75 %
  • Verschuldungsgrad0,04× · 0,04×
  • Anlagenintensität90,8 % · 52,5 %

Alle Firmen der Branche

1–20 von 11 734 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Volkswagen Holding Österreich GmbHVergleichen€ 3 651 946 75099,9 %0,00×91,5 %
Ferdinand Porsche Familien-Holding GmbHVergleichen€ 3 475 388 247100 %0,00×99,9 %
OÖ Landesholding GmbHVergleichen€ 3 437 949 81071,8 %0,38×98,4 %
INNIO Group Holding GmbHVergleichen€ 2 642 260 17135,6 %1,81×77,5 %
Sappi Holding GmbHVergleichen€ 2 393 041 783100 %0,00×100 %
XRG Austria GmbHVergleichen€ 2 062 490 47495,9 %0,04×95,8 %
Wienerberger Industriebeteiligungsverwaltung GmbHVergleichen€ 1 964 682 317100 %0,00×98,3 %
Wienerberger Anteilsverwaltung GmbHIm Vergleich€ 1 926 843 13896 %0,04×90,8 %
CA Immo International Holding GmbHVergleichen€ 1 827 113 087100 %0,00×96,8 %
NÖ Landes-Beteiligungsholding GmbHVergleichen€ 1 645 286 35351,1 %0,96×98,8 %
Bau Holding Beteiligungs GmbHVergleichen€ 1 644 331 17395,3 %0,05×91,9 %
SPAR Finanz Service Ges.m.b.H.Vergleichen€ 1 632 386 3420 %10 940,98×0 %
Alpla Holding GmbHVergleichen€ 1 516 784 08875,5 %0,32×46,5 %
Sparkassen Beteiligungs GmbH & Co KGVergleichen€ 1 459 958 043100 %0,00×93,3 %
BRAU UNION Financial Services GmbHVergleichen€ 1 407 897 05081,2 %0,23×81,3 %
Randstad Deutschland GmbHVergleichen€ 1 321 798 0730 %6 699,68×—
RLB NÖ-Wien Sektorbeteiligungs GmbHVergleichen€ 1 206 598 119100 %0,00×100 %
Robiro GmbHVergleichen€ 1 062 806 723100 %0,00×99,9 %
CEE PROPERTY-INVEST Immobilien GmbHVergleichen€ 987 267 30099,9 %0,00×96,1 %
Epsilon Holding GmbHVergleichen€ 897 590 193100 %0,00×27,9 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen