Branchen · K 63.91-0
Web-Suchportale
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Visivo Consulting GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote37 % · 29,8 %
- Verschuldungsgrad0,91× · 0,06×
- Anlagenintensität1,7 % · 5,7 %
Alle Firmen der Branche
61–80 von 333 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| SNews GmbHVergleichen | € 1 190 079 | 55,6 % | 0,65× | 0,1 % |
| Lebe Medien! GmbHVergleichen | € 1 170 024 | 85,3 % | 0,17× | 23,3 % |
| Wertstatt 8 GmbH in Liqu.Vergleichen | € 1 159 490 | 93,4 % | 0,07× | 0,1 % |
| Best Case Handels GmbHVergleichen | € 1 104 013 | 14,9 % | 5,48× | 4,2 % |
| TU Career Center GmbHVergleichen | € 1 072 449 | 79,4 % | 0,10× | 6,3 % |
| bestNET Information-Service GmbHVergleichen | € 1 054 190 | 16,5 % | 0,28× | 48,3 % |
| Hotelpartner YM GmbHVergleichen | € 1 041 946 | 54,8 % | 0,81× | 1,4 % |
| Mobilitätsservice Tirol GmbHVergleichen | € 1 007 973 | 15,3 % | 2,22× | 55,2 % |
| Gronda GmbHVergleichen | € 1 002 547 | -181 % | -0,74× | 3,4 % |
| Wunder Mobility Austria GmbHVergleichen | € 957 871 | -303,9 % | -1,22× | 6,8 % |
| Kurzurlaub SHCB GmbHVergleichen | € 938 272 | 71,2 % | 0,27× | 2,1 % |
| WEKANE GmbHVergleichen | € 932 214 | 14,6 % | 5,63× | 96,8 % |
| myrobin GmbHVergleichen | € 930 176 | -275,6 % | -0,90× | 37 % |
| JOBMEDIEN GmbHVergleichen | € 903 603 | 53,6 % | 0,07× | 13,6 % |
| Black Friday GmbHVergleichen | € 882 603 | 25,4 % | 1,72× | 4,4 % |
| susi.at GmbHVergleichen | € 865 904 | -271,9 % | -1,37× | 0 % |
| kurzzeitmiete.at GmbHVergleichen | € 859 737 | 10,2 % | 8,31× | 6,1 % |
| Top 3 GmbHVergleichen | € 857 788 | 94,5 % | 0,01× | 2,7 % |
| FindHeim GmbHVergleichen | € 845 944 | -226,4 % | -1,40× | 11,4 % |
| SportPass Medien GmbHVergleichen | € 809 406 | -89,7 % | -2,06× | 11,8 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen