Branchen · K 62.90-0

Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie

202420232022n = 1 580 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit fiskaly gmbh

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote58,9 % · 48 %
  • Verschuldungsgrad0,54× · 0,20×
  • Anlagenintensität7,3 % · 6,8 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
fiskaly gmbhIm Vergleich€ 4 003 83258,9 %0,54×7,3 %
Amazon Web Services EMEA SARLVergleichen€ 4 778 236 04731,9 %1,11×2,9 %
TREND MICRO (EMEA) LIMITEDVergleichen€ 378 121 0009,4 %9,59×7,1 %
MLS Machine Learning Solutions GmbHVergleichen€ 254 975 479100 %0,00×99,1 %
Erste Digital GmbHVergleichen€ 135 891 37911,6 %3,99×44,9 %
Thomas-Krenn.AGVergleichen€ 67 922 59714,2 %5,00×31,3 %
myWorld International AGVergleichen€ 63 588 07327,1 %2,61×26,5 %
ecoplus Digital GmbHVergleichen€ 63 123 6450,3 %175,13×48,3 %
IGT Austria GmbHVergleichen€ 51 164 47578,1 %0,06×10,5 %
BE-terna Austria GmbHVergleichen€ 50 934 49357,2 %0,74×98,2 %
Weiss IT Solutions GmbHVergleichen€ 50 239 2640 %—70,1 %
Sportsbook Software GmbHVergleichen€ 49 201 43022,3 %3,34×23,6 %
iC Consult GmbHVergleichen€ 47 121 50519,9 %2,76×2,2 %
PSPDFKit GmbHVergleichen€ 44 978 57919,5 %2,99×29 %
bitfly holding gmbhVergleichen€ 42 249 68186,5 %0,00×42,4 %
Apple Technology Engineering Austria B.V. & Co. KGVergleichen€ 41 237 61454,5 %0,14×41,4 %
Adverity GmbHVergleichen€ 33 030 31176,6 %0,14×0,9 %
WEBHOTELS PS GmbH & Co KGVergleichen€ 32 178 6193,8 %24,86×60,1 %
Prewave GmbHVergleichen€ 25 292 05879,8 %0,12×0,5 %
ZTE Austria GmbHVergleichen€ 23 857 49427,1 %2,02×0,6 %
EMZO Consulting GmbHVergleichen€ 22 469 30166,5 %0,47×94,6 %
Piano Media GmbHVergleichen€ 19 669 19199,8 %0,00×99,9 %
Trimble Austria GmbHVergleichen€ 19 412 7746,9 %13,35×0 %
Next Monday Ventures GmbHVergleichen€ 19 220 18695,8 %0,01×31,3 %
ES SHARED SERVICE CENTER SOCIETA PER AZIONIVergleichen€ 18 848 51648,3 %0,94×1,6 %
Cisco Systems Austria GmbHVergleichen€ 17 677 18340 %0,61×0,7 %
LevaSoft GmbHVergleichen€ 16 575 91561 %0,29×10,1 %
Glasfaser Infrastruktur 1 GmbHVergleichen€ 16 369 378-3,9 %-17,92×75,4 %
apilayer Data Products GmbHVergleichen€ 15 832 11870,1 %0,12×25,6 %
Deutsche Telekom Cyber Security Austria GmbHVergleichen€ 15 662 82129 %0,66×3,5 %
Neobitint GmbHVergleichen€ 15 368 28045 %1,07×12,2 %
ACTIVE SOLUTION GmbHVergleichen€ 14 311 20863,4 %0,33×5,5 %
Siemens Industry Software GmbHVergleichen€ 13 508 52218,4 %0,87×25,3 %
VIG IT - Digital Solutions GmbHVergleichen€ 11 517 29460,1 %0,37×32 %
SPL Tele Transmission GmbHVergleichen€ 11 511 49230,1 %1,56×0,6 %
Schweiger GmbHVergleichen€ 11 332 55999,9 %0,00×93,4 %
euNetworks AT GmbHVergleichen€ 11 064 32820,3 %2,22×88,5 %
Austrian Reporting Services GmbHVergleichen€ 10 754 1131,2 %79,75×82,6 %
SIGNA Informationstechnologie GmbHVergleichen€ 10 471 024-72,7 %-2,25×44,6 %
INFOTECH EDV-Systeme GmbHVergleichen€ 10 197 14927,9 %1,72×31,9 %
Glasfaser Infrastruktur ZWEI GmbHVergleichen€ 9 450 734-2,1 %-33,74×79,1 %
Dassault Systemes Austria GmbHVergleichen€ 8 541 80117,9 %0,48×39 %
T-Mobile International Austria GmbHVergleichen€ 8 108 08350,4 %0,16×—
Christof Odörfer GmbHVergleichen€ 7 872 7203,7 %25,46×88,9 %
Mission Embedded GmbHVergleichen€ 7 858 20633,7 %1,37×4,3 %
vupp.com Werbegesellschaft mbHVergleichen€ 7 688 22494,4 %0,04×1,4 %
CBCX Technologies GmbHVergleichen€ 7 494 09494,4 %0,05×45,4 %
SoD ScreenOnDemand AT GmbHVergleichen€ 7 394 78657,7 %0,47×0,2 %
IDG Internet Dienstleistungs GmbHVergleichen€ 7 174 98225,6 %2,75×94,8 %
Innovations Sattler GmbHVergleichen€ 7 033 77428,4 %2,27×94,9 %
nextsales GmbHVergleichen€ 7 011 71299,9 %0,00×59,5 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie – Branchenbenchmark 2023