Branchen · K 62.10-0
Programmierungstätigkeiten
Branchen-Benchmark
Vergleich mit Jumio Software Development GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote82,3 % · 52,4 %
- Verschuldungsgrad0,05× · 0,18×
- Anlagenintensität2,9 % · 6,4 %
Alle Firmen der Branche
181–200 von 3 374 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Roland Schmid GmbHVergleichen | € 5 047 096 | 68,6 % | 0,40× | 54,8 % |
| WBI GmbHVergleichen | € 5 020 438 | 11,8 % | 6,99× | 50,6 % |
| ComeOn Graz GmbHVergleichen | € 4 987 247 | -55,3 % | -2,07× | 19,8 % |
| youniqx Identity AGVergleichen | € 4 948 098 | -82,7 % | -1,97× | 31,6 % |
| Translogica GmbHVergleichen | € 4 944 737 | 32,5 % | 1,03× | 19,6 % |
| Trayport Austria GmbHVergleichen | € 4 932 574 | 71,1 % | 0,20× | 9,8 % |
| Neuron Engineering Tools GmbHVergleichen | € 4 914 118 | 27,1 % | 1,95× | 14 % |
| FENZ-Software GmbHVergleichen | € 4 856 089 | 85,1 % | 0,04× | 87,6 % |
| Finmatics GmbHVergleichen | € 4 849 527 | -12,8 % | -3,21× | 8,5 % |
| iMobility GmbHVergleichen | € 4 830 637 | 67,2 % | 0,43× | 0,4 % |
| PJ Monitoring GmbHVergleichen | € 4 794 090 | 13,6 % | 6,06× | 3,2 % |
| EBCONT works GmbHVergleichen | € 4 774 989 | 1 % | 97,20× | 0 % |
| George Labs GmbHVergleichen | € 4 751 157 | 57,6 % | 0,32× | 6,5 % |
| Black Tusk GmbHVergleichen | € 4 731 849 | 27,6 % | 1,28× | 37,4 % |
| EBCONT IT management GmbHVergleichen | € 4 718 848 | 91,5 % | 0,07× | 23,4 % |
| Jentis GmbHVergleichen | € 4 718 057 | 36,4 % | 0,90× | 4,5 % |
| Advanced Living Technologies GmbHVergleichen | € 4 702 641 | 98,8 % | 0,01× | 22,3 % |
| SEPA Engineering GmbHVergleichen | € 4 584 977 | 45,1 % | 1,13× | 33,4 % |
| FeldTech GmbHVergleichen | € 4 533 576 | 68,7 % | 0,03× | 0 % |
| bitfly explorer gmbhVergleichen | € 4 518 911 | 93,9 % | 0,06× | 10,9 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen