Branchen · J 60.20-0
Fernsehveranstalter und Verbreitung von Videoinhalten
Branchen-Benchmark
Vergleich mit KRONOS TV GmbH
- Firma
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote96,9 % · 21,6 %
- Verschuldungsgrad0,02× · 0,17×
- Anlagenintensität0 % · 12,7 %
Alle Firmen der Branche
21–35 von 35 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Zeitvertreib Entertainment GmbHVergleichen | € 240 293 | -202,9 % | -1,47× | 2,5 % |
| P3-Kabel-news GmbHVergleichen | € 224 986 | 13,7 % | 6,15× | 33,8 % |
| WT 1 Privatfernsehen GmbHVergleichen | € 215 155 | 77,9 % | 0,24× | 32,7 % |
| TV-Wartezimmer GmbHVergleichen | € 197 749 | 90 % | 0,10× | 0 % |
| Mobile TV Infrastruktur GmbHVergleichen | € 109 114 | 94,6 % | 0,00× | 0 % |
| Alpensat Broadcast GmbH in Liqu.Vergleichen | € 98 887 | 96,3 % | 0,01× | 0 % |
| RE1 Digital Media GmbHVergleichen | € 87 351 | 16,2 % | 5,08× | 55 % |
| ARENA Broadcast GmbHVergleichen | € 68 990 | -56,7 % | -2,70× | 77 % |
| Linz Land Fernsehen Medien GmbHVergleichen | € 56 455 | 15,9 % | 5,21× | 0 % |
| Star Medya GmbHVergleichen | € 30 408 | 81,3 % | 0,19× | 0 % |
| Hybrid-Produktion GmbHVergleichen | € 25 795 | 80,7 % | 0,00× | 0 % |
| WESTSTEIRISCHE KABEL-TV GesmbHVergleichen | € 24 024 | -588,7 % | -1,16× | 0 % |
| F. Channel Network Production GmbHVergleichen | € 13 901 | -566,9 % | -1,14× | 0 % |
| Radio Italy Privatradio GmbHVergleichen | € 7 767 | 75,1 % | 0,16× | 0 % |
| TV 3 - Stadtfernsehen GmbHVergleichen | € 269 | -6 437,6 % | -0,78× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen