Branchen · I 56.11-2

Buffets und Imbissstuben

202420232022n = 433 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit Changgui LIU GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote22,2 % · 20,2 %
  • Verschuldungsgrad3,21× · 0,22×
  • Anlagenintensität4,9 % · 30 %

Alle Firmen der Branche

101–120 von 433 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Pilz Gastro GmbHVergleichen€ 447 88835 %1,44×58,5 %
Charly South GmbHVergleichen€ 440 2611,4 %63,70×15,3 %
Schreiber Event GmbHVergleichen€ 439 96744 %0,95×0,9 %
Opera Projekt GmbHVergleichen€ 435 9490,3 %356,28×23,2 %
snackothek GmbHVergleichen€ 433 276-23,1 %-5,08×84 %
Buon vivo GmbHVergleichen€ 430 406-19,1 %-6,22×61,2 %
ToGoTreats GmbHVergleichen€ 425 133-14,5 %-7,90×92,4 %
KARDESLER DÖNER GmbHVergleichen€ 419 3241,5 %66,14×30,3 %
BF Bistro GmbHVergleichen€ 418 429-5,2 %-20,04×96,8 %
Gökhan Deveci GmbHVergleichen€ 417 34666,1 %0,43×49,4 %
LHL Food GmbHVergleichen€ 415 91733,4 %1,98×22,8 %
YE Bubble's GmbHVergleichen€ 411 36797,4 %0,01×57,2 %
EBI Mini Kitchen GmbHVergleichen€ 408 0256,2 %11,00×44,8 %
Luca Kino Catering Gastronomie und Handels GmbHVergleichen€ 402 62580,6 %0,07×3,2 %
MAYERHOFER Gastronomiebetriebs GmbHVergleichen€ 399 91983 %0,10×2,8 %
"Nella" Imbißstube Ges.m.b.H.Vergleichen€ 397 70152,4 %0,48×25,1 %
Pronto Volante GmbHVergleichen€ 397 2220,7 %137,59×78 %
CK Gastro GmbHVergleichen€ 392 84965,9 %0,48×14 %
LMF Gastrobetriebs GmbH & Co KGVergleichen€ 392 206-43 %-2,94×80,6 %
Limonis Catering GmbHVergleichen€ 391 7655 %17,00×44,4 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen