Branchen · I 55.10-1

Hotels

202420232022n = 2 490 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit MOAR-GUT Hotel GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote19,3 % · 22,9 %
  • Verschuldungsgrad4,01× · 0,69×
  • Anlagenintensität84,7 % · 74,5 %

Alle Firmen der Branche

21–40 von 2 490 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Hotel Hochschober GmbHVergleichen€ 40 828 59422,9 %3,00×90,7 %
Christian Mühlberger HotelbetriebsGmbHVergleichen€ 39 529 54880,6 %0,19×82,2 %
"Hotel Gmachl GmbH"Vergleichen€ 39 472 59546,3 %1,04×85,4 %
Eder Hotels GmbHVergleichen€ 38 952 8870,6 %176,47×89,9 %
EuroParcs Österreich GmbHVergleichen€ 38 759 31373,3 %0,36×88,4 %
Hotel Waldhof Prommegger GmbHVergleichen€ 38 573 10149,8 %0,80×94,8 %
Essendi Austria GmbHVergleichen€ 37 338 19032,5 %1,11×41,1 %
Karl Reiter Posthotel Achenkirch GmbHVergleichen€ 37 141 73542,1 %1,25×75,6 %
Alpenhotel Kitzbühel am Schwarzsee GmbHVergleichen€ 36 969 666-2,1 %-47,12×92,9 %
Hotel Galantha Management GmbHVergleichen€ 36 216 45210,4 %7,26×82,6 %
Posthotel Taube Betriebs GmbHVergleichen€ 35 930 217-1,9 %-53,44×93,1 %
Löwe - Bär Hotels GmbHVergleichen€ 35 592 13672,1 %0,36×81,7 %
MAYRLIFE Altaussee GmbHVergleichen€ 35 285 9079,5 %8,67×94,4 %
Goldener Hirsch GmbHVergleichen€ 35 232 0649,1 %9,59×87,9 %
Natur- und Wellnesshotel Höflehner GmbHVergleichen€ 35 006 97424,2 %3,03×87,7 %
Gurglhof GmbHVergleichen€ 34 152 07731,2 %2,14×47,5 %
Huber Hotels GmbHVergleichen€ 33 372 33812,8 %6,63×87,1 %
Großglockner Mountain Resort Kals GmbH & Co KGVergleichen€ 33 002 20142,1 %0,97×97,7 %
Holleis Privat-Hotels Ges.m.b.H.Vergleichen€ 32 999 80325,3 %2,95×37,5 %
Zeller Hotelbetriebs GmbHVergleichen€ 32 512 11822,9 %3,35×60,6 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen