Branchen · G 47.76-1

Einzelhandel mit Blumen, Pflanzen, Düngemitteln; Blumenbinderei

202420232022n = 149 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit "BLUMEN" Buchegger Gesellschaft m.b.H.

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote79,6 % · 42,3 %
  • Verschuldungsgrad0,11× · 0,31×
  • Anlagenintensität34,2 % · 31,4 %

Alle Firmen der Branche

41–60 von 149 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Matzer GmbHVergleichen€ 831 554-32,1 %-3,52×59,4 %
Blumen Glatz GmbHVergleichen€ 813 13578,6 %0,26×17,4 %
Michael Höller Blumenhandel GmbHVergleichen€ 807 31090,1 %0,03×0 %
B&L Beteiligungs GmbHVergleichen€ 778 18265,2 %0,44×22,6 %
Gartencenter Leo GmbHVergleichen€ 776 88592,5 %0,08×7,7 %
Gärtnerei Lapatschek GmbHVergleichen€ 749 50611,8 %6,89×70,1 %
Blumenwelt Zemlizka GmbHVergleichen€ 747 71930,8 %2,15×87,4 %
Schmeikal Hydrokulturen und Decoservice GmbHVergleichen€ 737 3918,1 %10,71×72,5 %
M.u.C. Wohlgenannt GmbHVergleichen€ 732 97173,7 %0,23×29 %
KeCo Agrarprodukte GmbHVergleichen€ 723 82924,6 %3,06×8,1 %
Krepela GesmbHVergleichen€ 711 326-8,5 %-11,94×70,8 %
Band Garten GmbHVergleichen€ 649 2027,9 %7,10×65,6 %
JH Naturrein Biogarten GmbHVergleichen€ 624 454-42,9 %-3,30×51 %
Marchfeldpflanzen Baumschule Medosch GmbHVergleichen€ 611 62280,8 %0,21×61,8 %
Blumen Gartler GmbHVergleichen€ 572 29411,1 %7,75×79,8 %
Blumen Skofitsch HandelsgmbHVergleichen€ 567 49378,9 %0,24×14,3 %
Kolb GesmbHVergleichen€ 558 46560 %0,06×34,5 %
Sattler GmbHVergleichen€ 524 23754,4 %0,67×42,2 %
Blumen Radl GmbHVergleichen€ 516 76269,1 %0,08×31,4 %
Polisi Gartencenter GmbHVergleichen€ 481 67268,1 %0,45×4,3 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen