Branchen · G 47.62-0
Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
Branchen-Benchmark
- mittlere 50 %
- Median
- Eigenkapitalquote60,2 %
- Verschuldungsgrad0,24×
- Anlagenintensität11,8 %
Alle Firmen der Branche
61–72 von 72 · sortiert nach Bilanzsumme
| Firma | Bilanzsumme | EK-Quote vs. Median | Verschuldung | Anlagen |
|---|---|---|---|---|
| Büroprofi Plus GmbHVergleichen | € 111 038 | 80 % | 0,21× | 0 % |
| Krennmair GmbHVergleichen | € 105 104 | 61,2 % | 0,43× | 6,5 % |
| Kaspar Harnisch - Gerstäcker GmbHVergleichen | € 97 911 | 68,7 % | 0,44× | 0 % |
| Karl Moosmann GmbHVergleichen | € 95 015 | 60,5 % | 0,60× | 25,4 % |
| A&PS Artist & Painting Support GmbH in Liqu.Vergleichen | € 40 567 | 48,1 % | 0,81× | 2,1 % |
| KiPa Versand GmbH in Liqu.Vergleichen | € 39 932 | 86,4 % | 0,06× | 4,2 % |
| Tonershop GmbHVergleichen | € 38 185 | 95,1 % | 0,01× | 0 % |
| Schneeberger Einrichtung GmbHVergleichen | € 30 715 | 91 % | 0,05× | 0 % |
| COTTON + PAPER GmbHVergleichen | € 22 445 | -5,2 % | -18,43× | 9,5 % |
| KAGO kreativ Produktions- und Handels GmbH in Liqu.Vergleichen | € 18 719 | 84 % | 0,03× | 0 % |
| Xaraktiras GmbHVergleichen | € 13 337 | 93,3 % | 0,00× | 11,6 % |
| SERVICEPUNKT HG GmbH & Co. KG.Vergleichen | € 200 | -1 460,7 % | -0,76× | 0 % |
Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?
Kontakt aufnehmen