Branchen · G 47.40-0

Einzelhandel mit Geräten der Informations- und Kommunikationstechnik

202420232022n = 764 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit "1080p" Audiovisuelle Systeme GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote40,8 % · 37 %
  • Verschuldungsgrad1,43× · 0,37×
  • Anlagenintensität0,7 % · 5,6 %

Größte Unternehmen

Die 50 größten nach Bilanzsumme · weitere über die Suche

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
"1080p" Audiovisuelle Systeme GmbHIm Vergleich€ 2 735 71740,8 %1,43×0,7 %
WORTMANN AGVergleichen€ 573 128 0282,3 %15,30×14,4 %
Conrad Electronic GmbH & Co KGVergleichen€ 120 983 35991,5 %0,08×89,4 %
Conrad Electronic Linz GmbHVergleichen€ 102 939 52991,8 %0,08×0,7 %
tractive GmbHVergleichen€ 77 221 522-6,5 %-1,63×2,7 %
HAAI GmbHVergleichen€ 32 081 80111,9 %7,23×17,2 %
MediaMarkt Vösendorf SCS-Nordring GmbHVergleichen€ 27 631 58218 %3,92×7,8 %
MediaMarkt Salzburg Europastraße GmbHVergleichen€ 21 240 04318,2 %3,94×1,3 %
MediaMarkt Wien Mitte The Mall GmbHVergleichen€ 17 684 28114,6 %5,29×3,4 %
MediaMarkt Wr. Neustadt GmbHVergleichen€ 17 003 15417,5 %4,12×3,4 %
MediaMarkt Wien Stadlau GmbHVergleichen€ 16 159 02517,5 %4,17×1,6 %
MediaMarkt Klagenfurt Ost GmbHVergleichen€ 15 780 34018,1 %3,79×2,6 %
MediaMarkt Wien Mariahilfer Straße GmbHVergleichen€ 15 590 2647,2 %10,70×15,3 %
C SEED Entertainment Systems GmbHVergleichen€ 14 835 73032,8 %1,78×37,6 %
Lenovo Global Technology Austria GmbHVergleichen€ 13 541 87810,4 %2,69×3,7 %
MediaMarkt St. Pölten GmbHVergleichen€ 13 491 82122,6 %3,00×0,4 %
MediaMarkt Krems GmbHVergleichen€ 12 334 0307,7 %10,18×2,4 %
MediaMarkt Wien Columbus GmbHVergleichen€ 12 173 69217,5 %4,20×1,8 %
MediaMarkt Wien Floridsdorf GmbHVergleichen€ 12 027 26712 %6,57×1,6 %
MediaMarkt Wien Donauzentrum GmbHVergleichen€ 11 786 5746,4 %12,75×0,6 %
MediaMarkt Wien Lugner City GmbHVergleichen€ 10 451 8569,5 %8,56×0,8 %
CD1 HandelsgmbHVergleichen€ 9 829 39220,2 %3,80×6,7 %
MediaMarkt Gerasdorf G3 GmbHVergleichen€ 9 752 49215,9 %4,73×5,5 %
MediaMarkt Wien Simmering GmbHVergleichen€ 9 711 03215,3 %4,70×1,9 %
MediaMarkt Graz Liebenau GmbHVergleichen€ 9 661 94519,2 %3,89×3,1 %
MediaMarkt Wels GmbHVergleichen€ 9 378 43317,1 %4,36×2,7 %
MediaMarkt Oberwart EO GmbHVergleichen€ 9 218 44519,6 %3,72×0,5 %
0815 Online Handel GmbHVergleichen€ 9 199 82521,7 %3,40×40,6 %
MediaMarkt Linz Industriezeile GmbHVergleichen€ 9 123 11714,7 %5,22×0,8 %
MediaMarkt Villach GmbHVergleichen€ 9 092 44613,8 %5,62×4,3 %
MediaMarkt Haid Center GmbHVergleichen€ 8 748 54215,8 %4,57×2,6 %
MediaMarkt Dornbirn GmbHVergleichen€ 8 729 204-6,7 %-13,64×2,4 %
MediaMarkt Wörgl GmbHVergleichen€ 8 282 20818 %4,10×0,8 %
MediaMarkt Linz Passage GmbHVergleichen€ 8 063 2051,4 %62,24×0,6 %
MediaMarkt Wien Hietzing GmbHVergleichen€ 7 956 0917,5 %10,31×2,2 %
MediaMarkt Vöcklabruck GmbHVergleichen€ 7 490 71815,4 %4,88×5,6 %
MediaMarkt Wien Millennium City GmbHVergleichen€ 7 411 526-6 %-15,17×16,5 %
MediaMarkt Völs Cyta GmbHVergleichen€ 6 863 867-2,7 %-31,79×17,4 %
MediaMarkt Graz Lazarettgürtel GmbHVergleichen€ 6 501 650-0,3 %-318,12×7,8 %
MediaMarkt St. Lorenzen GmbHVergleichen€ 6 450 51120,5 %3,48×2,7 %
e-tec electronic GmbHVergleichen€ 5 962 82618,3 %4,22×12,9 %
MediaMarkt Graz Shopping Nord GmbHVergleichen€ 5 790 3729,7 %8,20×2,2 %
MediaMarkt SCS Water Plaza GmbHVergleichen€ 5 529 147-27,9 %-3,58×20,4 %
MediaMarkt Leoben City Shopping GmbHVergleichen€ 5 490 46312,3 %6,43×3,1 %
MediaMarkt Ried GmbHVergleichen€ 5 426 18717 %4,44×0,4 %
Türkott Multitechnik Haus- und Kommunikationstechnik Gesellschaft m.b.H.Vergleichen€ 5 266 40421,2 %3,45×28,2 %
Plessl GmbHVergleichen€ 5 232 25657,8 %0,50×53,7 %
MediaMarkt Parndorf GmbHVergleichen€ 5 136 8279,4 %9,05×2,8 %
MediaMarkt Zell am See PEZZ GmbHVergleichen€ 5 052 70317,7 %4,13×2,2 %
MediaMarkt Steyr GmbHVergleichen€ 4 977 4939 %9,00×2,5 %
Kappeter Handels GmbHVergleichen€ 4 947 63866,3 %0,47×50,3 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen