Branchen · G 46.83-1

Großhandel mit Holz

202420232022n = 285 Unternehmen

Branchen-Benchmark

Vergleich mit RETROTIMBER GmbH

  • Firma
  • mittlere 50 %
  • Median
  • Eigenkapitalquote26,6 % · 45 %
  • Verschuldungsgrad2,73× · 0,62×
  • Anlagenintensität30,4 % · 13,1 %

Alle Firmen der Branche

41–60 von 285 · sortiert nach Bilanzsumme

FirmaBilanzsummeEK-Quote vs. MedianVerschuldungAnlagen
Oberlerchner Furniere & Rundholz Handels GmbHVergleichen€ 5 420 38875,9 %0,05×67,7 %
Kohlweg Holzhandel und Bearbeitungs GmbHVergleichen€ 5 373 15539,2 %1,32×57,3 %
UNIFORST Holzhandels - GesmbHVergleichen€ 5 204 08370,8 %0,40×50,5 %
Biber GmbHVergleichen€ 5 118 40287 %0,08×55,6 %
Alpenholz Metzler Handels-GmbH & Co KGVergleichen€ 4 923 56430,9 %2,15×53,4 %
Kollwig Holz Handelsgesellschaft mbHVergleichen€ 4 920 34688,6 %0,05×24,6 %
Kollwig Holz Handelsgesellschaft mbHVergleichen€ 4 911 49661,3 %0,54×22,2 %
Weiss Logistik Center BetriebsgesellschaftmbHVergleichen€ 4 879 66152,8 %0,54×14,9 %
Hofer Holz GmbHVergleichen€ 4 655 65071,5 %0,04×43 %
WERZALIT Austria GmbHVergleichen€ 4 568 17238,9 %1,54×89,4 %
Trumer Holz GmbHVergleichen€ 4 554 13912,2 %7,12×54,3 %
Kiefer Handels GmbHVergleichen€ 4 438 01982,9 %0,15×19,6 %
Woodlogistik Holzhandel GmbHVergleichen€ 4 434 26615,8 %5,30×3,4 %
PMG Holzhandels GmbHVergleichen€ 4 351 36573,9 %0,33×5,4 %
PZL GmbHVergleichen€ 4 319 32830,6 %2,25×10,2 %
Karl Pichler Edelhölzer GmbHVergleichen€ 4 131 17567,4 %0,30×12,3 %
DRAU Holz Volgger GmbHVergleichen€ 3 937 76369,9 %0,38×41,2 %
Neuhofer Holz-Import-Export GmbHVergleichen€ 3 894 1227 %10,52×29,3 %
SK.RH Schmalzbauer & Romann GmbHVergleichen€ 3 857 25510,1 %8,65×41,7 %
Wood Consulting Trading GD GmbHVergleichen€ 3 730 76743,3 %1,17×82,1 %

Eigene Peer-Gruppe, mehr Kennzahlen, Mehrjahresvergleich?

Kontakt aufnehmen